Stony Brook Seawolves en Northeastern Huskies

Stony Brook SeawolvesStony BrookSTBK
20-27
0
20-27
Final/7

Northeastern HuskiesNortheasternNE
30-18
15
30-18
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Rizzo | 4.1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 98-61 |
M. Canizares | 0.1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 30-13 |
L. Mannino | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-17 |
Aciertos
3
17
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
4
22
Corredores que se quedaron en base
4
6
Información del partido
Friedman Diamond
10:30 AM, 9 de Mayo, 2026
Brookline, Massachusetts
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | - | - | - | 15 | 17 | 1 |
Anotaciones
Entrada | STBK | NE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Feinberg,Harrison bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-0 B); DiGiorgio,Henry anotó; Harmony,Tyler advanced from primera base a tercera base. | 0 | 1 | ||
| 3° | Gerety,Ryan bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Harmony,Tyler anotó; Feinberg,Harrison advanced a segunda base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Brinker,Matt bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 BF); Feinberg,Harrison anotó from segunda base; Gerety,Ryan advanced a segunda base. | 0 | 3 | ||
| 3° | Musacchia,Carmelo sacrifice fly to cf, RBI (1-1 SB); Gerety,Ryan anotó; Brinker,Matt out at 3B on the play, cf to 3b, in a double play. | 0 | 4 | ||
| 5° | Gerety,Ryan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 KBSFBFB). | 0 | 5 | ||
| 5° | Fosberg,Will reached on a fielder's choice hit a primera base, RBI (2-1 BBS); Brinker,Matt anotó; Criscola,Charlie anotó from segunda base on play y a throwing error by Carson,Chris (E3); Musacchia,Carmelo advanced a segunda base. | 0 | 7 | ||
| 5° | Harmony,Tyler bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BKBB); Fosberg,Will anotó from segunda base; DiGiorgio,Henry advanced from primera base a tercera base. | 0 | 8 | ||
| 5° | Gerety,Ryan bateó sencillo, 2RBI (1-0 B); DiGiorgio,Henry anotó; Harmony,Tyler anotó from segunda base; Feinberg,Harrison advanced from primera base a tercera base; Gerety,Ryan advanced a primera base on the throw. | 0 | 10 | ||
| 5° | Brinker,Matt bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (0-0); Feinberg,Harrison anotó; Gerety,Ryan anotó from segunda base. | 0 | 12 | ||
| 6° | Feinberg,Harrison bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 3RBI (1-1 SB); Musacchia,Carmelo anotó; DiGiorgio,Henry anotó from segunda base; Harmony,Tyler anotó from primera base. | 0 | 15 | ||
Sin información disponible