Troy Trojans en UAB Blazers

Troy TrojansTroyTROY
27-26
14
27-26
F

UAB BlazersUABUAB
29-23
5
29-23
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Nelson | 3.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 78-45 |
M. Dill | 3.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 46-27 |
C. Ellingworth | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 |
B. Richardson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 |
Aciertos
12
9
Cuadrangulares
4
2
Bases totales
25
17
Corredores que se quedaron en base
8
7
Información del partido
Jerry D. Young Memorial Field
3:00 PM, 12 de Mayo, 2026
Birmingham, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TROY | UAB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Steven Meier bateó un doble down the rf line, 2 RBI (3-2 KBBKBF); Jimmy Janick anotó; Aaron Piasec anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J. Head bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 SKFBFB); K. Hall Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Blake Cavill se embasó por base por bolas, RBI (3-1 FBBBB); Josh Pyne advanced a segunda; Dillon Kuehl advanced a tercera; Jabe Boroff anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Jimmy Janick bateó sencillo a tercera base, RBI (1-1 KB); Blake Cavill advanced a tercera; Josh Pyne anotó, anotó on a throwing error by 3b, unearned; Dillon Kuehl anotó, unearned. | 5 | 2 | ||
| 4° | A. Dupuy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B). | 5 | 3 | ||
| 4° | B. Roberts reached on a fielder's choice, RBI (0-0); M. Price out en segunda p to 2b to ss; A. Hunt advanced a tercera; B. Waugh anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | B. Roberts se robó segunda, advanced a tercera on a throwing error by ss; A. Hunt anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Jabe Boroff se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBBKB); Sean Darnell advanced a segunda; Steven Meier advanced a tercera; Jimmy Janick anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Dillon Kuehl falló con elevado to rf, SAC, RBI (2-2 KKBB); Sean Darnell advanced a tercera; Steven Meier anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | Steven Meier bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (2-1 BKB); Blake Cavill anotó; Aaron Piasec anotó. | 10 | 5 | ||
| 7° | Jabe Boroff bateó un jonrón down the lf line, RBI (3-2 BBFKB). | 11 | 5 | ||
| 8° | Steven Meier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-1 KB); Blake Cavill anotó. | 13 | 5 | ||
| 8° | Sean Darnell bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 14 | 5 | ||
Sin información disponible