Pittsburgh Panthers en North Carolina Tar Heels

Pittsburgh PanthersPittPITT
28-20
2
28-20
Final/8

2
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
39-9-1
12
39-9-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
V. Spizzoucco | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-4 |
J. Ciancimino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 |
B. Reiter | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16-7 |
M. Savarese | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35-22 |
E. Smink | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31-16 |
F. Beruvides Jr. | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15-4 |
A. Luczak | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 |
N. Czajkowski | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10-2 |
S. Bryan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 |
Aciertos
6
9
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
12
18
Corredores que se quedaron en base
6
3
Información del partido
Bryson Field at Boshamer Stadium
12:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Chapel Hill, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 12 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | PITT | UNC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ligenza,Mason bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 ft), 3o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 1 | 0 | ||
| 3° | Schaffner,Jake ground-rule bateó un doble a lo profundo del jardín central field, RBI (1-1 BF); Hynek,Colin anotó from segunda base; French,Carter advanced from primera base a tercera base. | 1 | 1 | ||
| 3° | Hull,Owen bateó sencillo to short, RBI (1-2 BFF); French,Carter anotó; Schaffner,Jake advanced a tercera base. | 1 | 2 | ||
| 3° | Gallaher,Gavin sacrifice fly to rf, RBI (3-1 BBKB); Schaffner,Jake anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Schaffner,Jake bateó un doble up the middle, RBI (0-1 K); Hynek,Colin anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Dierdorf,Carter bateó un jonrón al jardín derecho field (369 ft), 11o of seasen base, RBI (0-1 K). | 2 | 4 | ||
| 6° | Nicholson,Cooper bateó un jonrón al jardín izquierdo field (374 ft), 13o of seasen base, 2RBI (2-1 FBB); Paulsen,Erik anotó from primera base. | 2 | 6 | ||
| 7° | Winslow,Macon sacrifice fly to cf, RBI (1-1 KB); Schaffner,Jake anotó; Hull,Owen advanced a tercera base; Gallaher,Gavin advanced a segunda base. | 2 | 7 | ||
| 7° | Paulsen,Erik sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Hull,Owen anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Nicholson,Cooper bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Gallaher,Gavin anotó. | 2 | 9 | ||
| 7° | Howe,Tyler bateó un jonrón (370 ft), 3o of seasen base, 2RBI (1-1 SB); Nicholson,Cooper anotó from primera base. | 2 | 11 | ||
| 8° | Gallaher,Gavin sacrifice fly to cf, RBI (2-2 KBBKFF); Schaffner,Jake anotó. | 2 | 12 | ||
Sin información disponible