Lamar Cardinals en Texas A&M Aggies

Lamar CardinalsLamarLAM
5
Final/7

23
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
8-0
25
8-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
G. Burdick | 0.2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40-20 |
J. Shimmin | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 25-9 |
E. Oceguera | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34-16 |
H. Stallings | 0.1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 28-17 |
D. Midkiff | 1.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36-20 |
T. Carlisle | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24-13 |
G. Rodriguez | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25-12 |
Aciertos
9
18
Cuadrangulares
2
5
Bases totales
16
37
Corredores que se quedaron en base
9
8
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
7:00 PM, 24 de Febrero, 2026
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 9 | 3 |
| 4 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | 25 | 18 | 2 |
Anotaciones
Entrada | LAM | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARTIDA advanced a tercera on a wild pitch; KIEL II anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | PARTIDA anotó on a wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 1° | KELLNER bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 KB); DUER anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | KIEL II out en segunda c to ss to 1b to 2b; FARR advanced a tercera on a wild pitch, anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | SORRELL bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-1 BBS). | 0 | 6 | ||
| 2° | DUER bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, advanced a tercera on a throwing error by cf, 2 RBI (0-0); PARTIDA anotó; GRAHOVAC anotó. | 0 | 8 | ||
| 2° | HARRISON falló con elevado to rf, SF, RBI (3-1 FBBB); DUER anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | EVANS bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 1 | 9 | ||
| 4° | DURAN bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI, unearned (0-0); TRACY anotó, unearned. | 3 | 9 | ||
| 4° | CHESTNUT bateó un doble, advanced a tercera on a fielding error by lf (0-1 K); KELLNER advanced a tercera, anotó on the error. | 3 | 21 | ||
| 4° | FARR bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); HARRISON advanced a segunda; CHESTNUT anotó. | 3 | 21 | ||
| 4° | SORRELL bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (2-2 BKFB); KIEL II anotó; FARR anotó; HARRISON anotó. | 3 | 21 | ||
| 4° | DUER falló con rodado to 2b, RBI (3-2 SFBBFB); PARTIDA advanced a tercera; GRAHOVAC anotó. | 3 | 21 | ||
| 4° | PARTIDA anotó on a wild pitch. | 3 | 21 | ||
| 4° | CHESTNUT bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB). | 3 | 21 | ||
| 4° | FARR bateó sencillo through the right side, RBI (1-0 B); HARRISON anotó. | 3 | 21 | ||
| 4° | WILSON bateó sencillo, advanced a segunda on a fielding error by lf, advanced a tercera (0-0); FARR advanced a tercera, anotó on the error. | 4 | 21 | ||
| 4° | SORRELL bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); WILSON anotó, unearned. | 4 | 21 | ||
| 5° | SUNDAY bateó un doble down the rf line, RBI (0-1 K); DURBIN anotó. | 4 | 21 | ||
| 5° | BINDERUP bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-0); LABUDA anotó; PARTIDA anotó. | 4 | 24 | ||
| 6° | DURBIN bateó sencillo through the left side, RBI (2-0 BB); CULP advanced a segunda; TAYLOR anotó. | 5 | 25 | ||
| 6° | LABUDA bateó sencillo through the right side, RBI (0-1 K); BILLINGS advanced a segunda; ROYO anotó. | 5 | 25 | ||
Sin información disponible