Georgia Bulldogs en Auburn Tigers

4
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
43-11
9
43-11
F

5
Auburn TigersAuburnAUB
35-18
7
35-18
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Vigue | 4.2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 83-54 |
P. Farley | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47-27 |
Z. Brown | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 |
Aciertos
13
10
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
23
15
Corredores que se quedaron en base
7
7
Información del partido
Plainsman Park
8:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UGA | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wynn bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (1-2 BSK); Ishikawa advanced a tercera; Lujo anotó; Jackson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Oriach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (3-2 BKFBFB); Wynn anotó; Ishikawa anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Bingaman, E. bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-1 KB); Rembert, C. anotó; Fralick, C. anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Branch bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (1-2 KSBF); Oriach anotó; Ishikawa anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Rembert, C. bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BBKK); Fralick, C. advanced a tercera; McCraine, B. anotó. | 8 | 3 | ||
| 5° | Bingaman, E. bateó sencillo al jardín central field, advanced a segunda on an error by cf, advanced a tercera, 2 RBI (0-1 K); Rembert, C. anotó; Fralick, C. anotó. | 8 | 5 | ||
| 5° | Belyeu, C. bateó sencillo a segunda base, RBI (3-2 FKBFBBFF); Gregorio, L. advanced a segunda; Terrell, B. advanced a tercera; Bingaman, E. anotó. | 8 | 6 | ||
| 6° | Lujo bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB). | 9 | 6 | ||
| 7° | Terrell, B. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BBF). | 9 | 7 | ||
Sin información disponible