Murray State Racers en UCLA Bruins

Murray State RacersMurray StMUR
44-16
4
44-16
F

15
UCLA BruinsUCLAUCLA
48-16
6
48-16
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Schutte | 5.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 90-51 | 5.16 |
D. Zentko | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-22 | 4.15 |
R. Oakley | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.03 |
Aciertos
9
9
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
10
11
Corredores que se quedaron en base
9
8
Información del partido
Charles Schwab Field
2:00 PM, 14 de Junio, 2025
Omaha, Nebraska
Asistencia: 24,346
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MUR | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R. Martin se embasó por base por bolas, D. West anotó, R. Cholowsky a tercera, M. Levu a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | D. West bateó sencillo al jardín derecho, C. Dugger anotó, D. West out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | R. Cholowsky hit sacrifice bunt al lanzador, P. Call anotó, D. West a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | R. Martin bateó sencillo al jardín central, D. West anotó, M. Levu a tercera, R. Martin a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 4° | AJ Salgado bateó un doble al jardín derecho, M. Levu y R. Martin anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | C. Garner bateó sencillo al jardín derecho, J. Hogart anotó, D. Mercer a segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | D. Tauken falló con elevado al jardín central, L. Mistone anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | C. Jury falló con rodado a segunda, W. Vierling anotó, D. Tauken a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | C. Cunningham falló con rodado a segunda, D. Tauken anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible