San Diego State Aztecs en USC Trojans

San Diego State AztecsSan Diego StSDSU
6
F

USC TrojansUSCUSC
17-11
9
17-11
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Russell | 1.2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 52-28 |
E. Miranda | 2.1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 52-30 |
T. Young | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36-16 |
L. Pintar | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 |
P. Rodgers | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25-15 |
Aciertos
13
14
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
14
15
Corredores que se quedaron en base
10
17
Información del partido
Great Park
9:00 PM, 1 de Abril, 2025
Irvine, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | 14 | 1 |
Anotaciones
Entrada | SDSU | USC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARAMBULA, D. bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); SMITH, Jn. advanced a segunda; BATES, F. anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | NOONAN, N. bateó sencillo up the middle, RBI (1-2); ARAMBULA, D. advanced a segunda; SMITH, Jn. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Basseer, J. bateó sencillo al jardín derecho field, advanced a segunda on the throw, RBI (2-1); Grudzielanek advanced a tercera, anotó on a throwing error by rf, unearned; Hedges, E. anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | SMITH, Jn. bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (0-0); BATES, F. advanced a segunda; ESCOBAR, E. anotó; FARNUM, X. anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Basseer, J. bateó un doble down the 3b line, 2 RBI (0-1); Lopez, Ad. anotó; Grudzielanek anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Grudzielanek bateó sencillo al campocorto, RBI (0-0); Elliott, J. advanced a tercera; Covarrubias anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Elliott, J. se embasó por base por bolas, RBI (3-0); Covarrubias advanced a segunda; Takeuchi, K. advanced a tercera; Basseer, J. anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Dowd, B. bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Elliott, J. advanced a segunda; Covarrubias advanced a tercera; Takeuchi, K. anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | NOONAN, N. bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (1-0); BATES, F. anotó; JACKSON, J. anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | Dowd, B. bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Elliott, J. advanced a tercera; Covarrubias anotó. | 6 | 8 | ||
| 8° | Hedges, E. bateó sencillo al campocorto, RBI (1-2); Dowd, B. advanced a segunda; Elliott, J. anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible