Auburn Tigers en Vanderbilt Commodores

18
Auburn TigersAuburnAUB
13-4
1
13-4
Final/8

9
Vanderbilt CommodoresVanderbiltVAN
16-3
11
16-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 11 | 13 | 0 |
Anotaciones
Entrada | AUB | VAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Irish, I. anotó on a wild pitch. | 1 | 11 | ||
| 2° | Hewett bateó sencillo up the middle, RBI (1-2); Davis anotó. | 1 | 11 | ||
| 2° | Vastine bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (2-0); Hewett anotó. | 1 | 11 | ||
| 4° | Vastine reached on a fielder's choice a segunda base, RBI (0-0); Hewett out en segunda 2b to ss; Holcomb advanced a tercera; Davis anotó. | 1 | 11 | ||
| 4° | Austin bateó sencillo a tercera base, RBI (1-2); Vastine advanced a tercera; Holcomb anotó. | 1 | 11 | ||
| 5° | Davis bateó sencillo al lanzador, RBI (0-0); LaNeve advanced a tercera; Espinal anotó. | 1 | 11 | ||
| 5° | Polk bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-2); Davis advanced a tercera; LaNeve anotó. | 1 | 11 | ||
| 8° | Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1); Austin anotó. | 1 | 11 | ||
| 8° | Bulger falló con rodado to 3b, RBI (0-1); Espinal advanced a segunda; Diaz anotó. | 1 | 11 | ||
| 8° | Davis bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0); Espinal anotó. | 1 | 11 | ||
| 8° | Davis anotó on a passed ball, unearned. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible