Charleston Cougars vs Hofstra Pride

Hofstra PrideHofstraHOF
21-27
13
21-27
Final/7

Charleston CougarsCharlestonCOFC
28-27
0
28-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | - | 13 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 3 |
Bateo de Hofstra
| hitters |
|---|
M. Brown SS |
C. Griggs DH |
G. Melara 3B |
N. Gallello RF |
T. Cox CF |
N. Biddle C |
T. Castrataro 2B |
D. Corona 1B |
M. Craig LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 |
Bateo de Charleston
| hitters |
|---|
J. Amman LF |
D. Johnson C |
A. Lacoste 1B |
E. Plyler 2B |
B. Smith DH |
N. Diaz RF |
a P. Frehner PH |
L. Penfield 3B |
b J. Berini PH |
W. Tippett SS |
c W. Burgess PH |
R. Holbrook CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
a-batea por N. Diaz en la 7o
b-batea por L. Penfield en la 7o
c-batea por W. Tippett en la 7o
Pitcheo de Hofstra
| pitchers |
|---|
C. Martinez |
M. Mcarthur |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 81-60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 |
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 94-68 |
Pitcheo de Charleston
| pitchers |
|---|
C. Harrington |
D. Medley |
C. Frail |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56-35 |
| 3.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41-28 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-11 |
| 7.0 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 121-74 |
Anotaciones
Información del partido
Brooks Field
12:00 PM, 20 de Mayo, 2026
Wilmington, North Carolina