VCU Rams vs Saint Joseph's Hawks

Saint Joseph's HawksSaint Joseph'sJOES
3
F

VCU RamsVCUVCU
13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | - | 13 | 10 | 1 |
Bateo de Saint Joseph's
| hitters |
|---|
J. Gale DH |
A. Kelsey CF |
B. Primrose C |
J. Pagano LF |
J. Janesko RF |
T. Dickinson 2B |
A. Venezia 1B |
E. Cross 3B |
C. Applegate SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Bateo de VCU
| hitters |
|---|
D. Defranco SS |
M. Petite CF |
T. Lethert C |
J. Lee DH |
N. Flores LF |
N. Kirkpatrick 3B |
Q. Maher 1B |
A. Warden 2B |
T. Adelman RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 13 | 10 | 12 | 0 | 6 | 12 |
Pitcheo de Saint Joseph's
| pitchers |
|---|
L. Parise |
C. Coppola |
M. Speicher |
A. Gaines |
J. Sweeney |
S. Greer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-18 |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 56-36 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-7 |
| 0.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25-10 |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7-4 |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26-19 |
| 8.0 | 10 | 13 | 12 | 6 | 12 | 0 | 154-94 |
Pitcheo de VCU
| pitchers |
|---|
E. Vaughan |
P. Steitz |
Z. Peters |
C. Weygandt |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 52-30 |
| 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45-36 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 |
| 9.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 125-87 |
Anotaciones
Entrada | JOES | VCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lee,Jacob bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Petite,Michael anotó from segunda base. | 0 | 1 | ||
| 1° | Flores,Nick bateó sencillo, RBI (1-0 B); Lee,Jacob anotó from segunda base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Pagano,Joey bateó sencillo, RBI (0-0); Kelsey,Alex anotó, unearned. | 2 | 2 | ||
| 4° | Dickinson,Tim bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, RBI (0-0). | 2 | 2 | ||
| 6° | Warden,Alec bateó un doble down the right field line, RBI (0-0); Lee,Jacob anotó from segunda base; Kirkpatrick,Nate out en el plato, rf to 1b to c, runner out trying to reach. | 2 | 3 | ||
| 7° | Kelsey,Alex bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-1 K); Applegate,Carson anotó; Gale,Joey advanced a segunda base. | 3 | 3 | ||
| 7° | Lethert,Teige se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BFBSBB); Adelman,Trent anotó; DeFranco,Dante advanced a tercera base; Petite,Michael advanced a segunda base. | 3 | 4 | ||
| 7° | Lee,Jacob se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBFBB); DeFranco,Dante anotó; Petite,Michael advanced a tercera base; Lethert,Teige advanced a segunda base. | 3 | 5 | ||
| 7° | Flores,Nick bateó sencillo, RBI (0-0); Petite,Michael anotó; Lethert,Teige advanced a tercera base; Lee,Jacob advanced a segunda base. | 3 | 13 | ||
| 7° | Maher,Quinn fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0 B); Lethert,Teige anotó; Lee,Jacob advanced a tercera base; Flores,Nick advanced a segunda base. | 3 | 7 | ||
| 7° | Warden,Alec fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0 B); Lee,Jacob anotó; Flores,Nick advanced a tercera base; Maher,Quinn advanced a segunda base. | 3 | 8 | ||
| 7° | DeFranco,Dante bateó un triple down the right field line, 3RBI (0-0); Flores,Nick anotó; Maher,Quinn anotó from segunda base; Warden,Alec anotó from primera base. | 3 | 11 | ||
| 7° | Petite,Michael bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); DeFranco,Dante anotó. | 3 | 12 | ||
| 7° | Lee,Jacob struck out on dropped tercera strike, reached por error muffed by 1b by Venezia,Alex (E3 A2) (1-3 BKKS); Petite,Michael anotó, unearned; Lethert,Teige advanced a segunda base. | 3 | 13 | ||
Información del partido
Capital One Park
9:30 PM, 22 de Mayo, 2026
Tysons, Virginia