San Diego State Aztecs vs New Mexico Lobos

New Mexico LobosNew MexicoUNM
6
F

San Diego State AztecsSan Diego StSDSU
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | 11 | 15 | 1 |
Bateo de New Mexico
| hitters |
|---|
A. Diaz CF |
K. Walker LF |
A. Carris 3B |
L. Mansy 2B |
L. Ashby DH |
G. Trujillo 1B |
S. Miller PH |
B. Williams C |
A. Gianni RF |
K. Waslefsky SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 |
Bateo de San Diego State
| hitters |
|---|
D. Santana 2B |
J. Jackson CF |
Z. Justice C |
J. Trosky SS |
M. Farrell 1B |
A. Magpoc LF |
T. Peterson 3B |
A. Marnell Iv DH |
Z. Kelly RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 11 | 15 | 11 | 2 | 5 | 10 |
Pitcheo de New Mexico
| pitchers |
|---|
C. Mogen |
T. Cunningham |
L. Wiseman |
J. Barnhouse |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 81-48 |
| 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30-19 |
| 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35-19 |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-20 |
| 8.0 | 15 | 11 | 10 | 5 | 10 | 2 | 175-106 |
Pitcheo de San Diego State
| pitchers |
|---|
R. Lettow |
I. Araiza |
A. Russell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 75-44 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28-14 |
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 52-34 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 155-92 |
Anotaciones
Entrada | UNM | SDSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gianni,Antonio bateó un doble down the left field line, RBI (0-2 SFF); Williams,Brodey anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Williams,Brodey bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 BBFKB); Mansy,Luke anotó from segunda base; Ashby,Lenny advanced from primera base a tercera base. | 2 | 0 | ||
| 3° | Gianni,Antonio reached on a fielder's choice hit a tercera base, RBI (2-0 BB); Ashby,Lenny anotó; Williams,Brodey out en segunda base, 3b to 2b. | 3 | 0 | ||
| 4° | Mansy,Luke bateó sencillo, RBI (2-1 SBB); Walker,Khalil anotó from segunda base. | 5 | 3 | ||
| 4° | Ashby,Lenny bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 BFBBK); Mansy,Luke anotó from segunda base. | 5 | 0 | ||
| 4° | Kelly,Zane bateó un doble down the right field line, 3RBI (2-1 BBK); Farrell,Max anotó; Peterson,Tyce anotó from segunda base; MarnellIV,Anthony anotó from primera base. | 6 | 11 | ||
| 5° | Magpoc,Adam bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (430 ft), 2o of seasen base, 2RBI (2-2 FFBB); Trosky,Jabin anotó from primera base. | 6 | 11 | ||
| 5° | Peterson,Tyce bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (404 ft), 14o of seasen base, RBI (3-2 KBFBFB). | 6 | 11 | ||
| 6° | Farrell,Max bateó un triple entre el jardín derecho y central, 2RBI (3-1 BSBB); Jackson,Jake anotó; Justice,Zach anotó from segunda base. | 6 | 11 | ||
| 6° | Magpoc,Adam bateó un doble down the left field line, RBI (2-0 BB); Farrell,Max anotó. | 6 | 11 | ||
| 6° | Peterson,Tyce bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-1 BK); Magpoc,Adam anotó from segunda base. | 6 | 11 | ||
| 7° | Waslefsky,Karsen reached on a fielder's choice hit to short, RBI (2-2 KBBK); Ashby,Lenny anotó; Williams,Brodey out en tercera base, ss to 3b. | 6 | 11 | ||
| 8° | Farrell,Max bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KKB); Trosky,Jabin anotó, unearned. | 6 | 11 | ||
Información del partido
Sloan Park
4:05 PM, 22 de Mayo, 2026
Mesa, Arizona