Towson Tigers en William & Mary Tribe

Towson TigersTowsonTOW
20-30
6
20-30
F

William & Mary TribeWilliam & MaryW&M
21-28
14
21-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 14 | 14 | 1 |
Bateo de Towson
| hitters |
|---|
B. Nathison RF |
A. Kolb 2B |
B. Heckelman C |
K. Rodriguez DH |
a N. Francuzenko PH-DH |
F. Adamski Jr. 3B |
J. Janove 1B |
M. D'Alessandro LF |
Y. Rodriguez SS |
J. Hughes PH |
N. Lobello CF |
b B. Nugent PH |
C. Stefano CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 |
a-batea por K. Rodriguez en la 6o
b-batea por N. Lobello en la 7o
Bateo de William & Mary
| hitters |
|---|
J. Laskofski SS |
S. Kaczmarek RF |
a J. Woolwine PH-RF |
L. Bartletti LF |
M. Kosuda 3B |
C. Iriotakis 1B |
W. Scafidi DH |
C. Ecker CF |
R. Santangelo C |
C. Adams 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 14 | 14 | 13 | 1 | 4 | 10 |
a-batea por S. Kaczmarek en la 7o
Pitcheo de Towson
| pitchers |
|---|
L. Diehl |
R. Jeske |
G. Metrick |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 82-48 |
| 2.2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 67-40 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-15 |
| 8.0 | 14 | 14 | 13 | 4 | 10 | 1 | 172-103 |
Pitcheo de William & Mary
| pitchers |
|---|
O. Pierce |
J. Pye |
C. Jernigan |
L. Calveric |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 43-29 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32-15 |
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50-23 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32-15 |
| 9.0 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 157-82 |
Anotaciones
Entrada | TOW | W&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kosuda,Matthew falló con rodado para doble play to short, ss to 1b (2-1 BKB); Laskofski,Jamie anotó; Kaczmarek,Sam advanced a tercera base; Bartletti,Louie out at 2B on the play, ss unassisted. | 0 | 1 | ||
| 3° | Heckelman,Brian bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 11o of seasen base, 2RBI (1-0 B); Kolb,AJ anotó from primera base. | 2 | 1 | ||
| 3° | Bartletti,Louie bateó un doble down the right field line, RBI (1-0 B); Laskofski,Jamie anotó from segunda base; Kaczmarek,Sam advanced from primera base a tercera base. | 6 | 12 | ||
| 3° | Iriotakis,Charlie bateó un jonrón al jardín derecho field, 7o of seasen base, 3RBI (1-0 B); Kaczmarek,Sam anotó; Bartletti,Louie anotó from segunda base. | 6 | 12 | ||
| 4° | DAlessandro,Max bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 7o of seasen base, 2RBI (2-0 BB); Janove,Josh anotó from primera base. | 6 | 12 | ||
| 4° | Kolb,AJ bateó sencillo up the middle, RBI (2-0 BB); LoBello,Nick anotó from segunda base; Nathison,Brady advanced a segunda base. | 6 | 12 | ||
| 5° | LoBello,Nick sacrifice fly to cf, RBI (1-2 BKK); AdamskiJr,Frank anotó, unearned. | 6 | 12 | ||
| 5° | Kaczmarek,Sam bateó un doble down the right field line, RBI (3-2 KBKBB); Laskofski,Jamie anotó. | 6 | 12 | ||
| 5° | Bartletti,Louie reached on a fielding error fielding by 2b by Kolb,AJ (E4), RBI (1-2 KBSFF); Kaczmarek,Sam anotó. | 6 | 12 | ||
| 5° | Kosuda,Matthew bateó un doble, RBI (0-0); Bartletti,Louie anotó from primera base, unearned. | 6 | 12 | ||
| 5° | Iriotakis,Charlie bateó sencillo a segunda base, RBI (0-0); Kosuda,Matthew anotó from segunda base. | 6 | 12 | ||
| 6° | Kosuda,Matthew bateó sencillo up the middle, RBI (1-0 B); Kaczmarek,Sam anotó from segunda base; Bartletti,Louie advanced a segunda base. | 6 | 12 | ||
| 6° | Iriotakis,Charlie bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (0-2 KSF); Bartletti,Louie anotó from segunda base; Kosuda,Matthew anotó from primera base; Iriotakis,Charlie advanced a segunda base on the throw. | 6 | 12 | ||
| 7° | Woolwine,Jackson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (2-2 KKBB); Ecker,Chase anotó; Laskofski,Jamie anotó from segunda base. | 6 | 14 | ||
Información del partido
Plumeri Park
1:00 PM, 10 de Mayo, 2026
Williamsburg, Virginia