California Baptist Lancers en UC Davis Aggies

California Baptist LancersCA BaptistCBU
9
F

UC Davis AggiesUC DavisUCD
26-28
8
26-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Bateo de California Baptist
| hitters |
|---|
C. Ramirez SS |
C. Ross 3B |
B. Mcfeely RF |
C. Hansen DH |
B. Castelli 2B |
D. Toth CF |
R. Hunsaker CF |
C. Eberhard 1B |
a C. Andrews PH |
R. Dykstra PR-LF |
c E. Ruiz PH |
B. Rocha PR-LF |
M. Chavez C |
M. Bline LF |
a C. Howarth PH-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 9 | 15 | 9 | 2 | 3 | 5 |
a-batea por C. Eberhard en la 5o
a-batea por M. Bline en la 5o
c-batea por C. Eberhard en la 7o
Bateo de UC Davis
| hitters |
|---|
B. Wooldridge DH-P-DH |
T. Howard RF |
K. Mault CF |
E. Mcneal SS |
E. Felix 1B |
K. Williams 3B |
J. Wright 2B |
R. Lee C |
E. Kang LF |
a Blandino PH |
J. Castagnola LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 |
a-batea por E. Kang en la 8o
Pitcheo de California Baptist
| pitchers |
|---|
M. Malki |
N. Urquidi |
A. Capacete |
N. Smith |
A. Rudd |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35-24 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29-17 |
| 3.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 51-31 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35-21 |
| 9.0 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 157-97 |
Pitcheo de UC Davis
| pitchers |
|---|
N. Valdez |
M. Hippensteel |
T. Werth |
J. Meek |
B. Wooldridge |
C. Speights |
R. Barnes |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60-34 |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14-8 |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-3 |
| 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 |
| 9.0 | 15 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 145-87 |
Anotaciones
Entrada | CBU | UCD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Felix bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 BSKB); Mault anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Cole Howarth bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1 KBB); Matt Chavez anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Bryce McFeel bateó un doble down the lf line, RBI (2-1 BBK); Connor Ross advanced a tercera; Chris Ramire anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Cole Hansen bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Bryce McFeel anotó; Connor Ross anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Ben Castelli bateó un doble al jardín central field, RBI (1-0 B); Cole Hansen anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Riley Hunsak bateó sencillo through the left side, RBI (1-2 BFFF); Ben Castelli anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Cole Howarth bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-2 KS); Matt Chavez advanced a tercera; Ryder Dykstr anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Howard falló con elevado to rf, SF, RBI (3-1 BBKB); Lee anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | McNeal bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 4 RBI (1-1 BK); Mault anotó; Wooldridge anotó; Lee anotó. | 8 | 7 | ||
| 8° | Connor Ross bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BKBB). | 9 | 7 | ||
| 9° | Felix bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 S); Mault advanced a tercera; Wooldridge anotó, unearned. | 9 | 8 | ||
Información del partido
Phil Swimley Field at Dobbins Stadium
3:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Davis, California