Austin Peay Governors en North Alabama Lions

Austin Peay GovernorsAustin PeayAPSU
24-30
4
24-30
F

North Alabama LionsNorth AlabamaUNA
28-26
8
28-26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 8 | 9 | 0 |
Bateo de Austin Peay
| hitters |
|---|
K. Proctor 2B |
Z. Taylor LF |
R. Velazquez 3B |
C. Johnson DH |
T. Wisdom RF |
A. Matias SS |
T. Conley C |
P. Pridgen CF |
H. Hebert 1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 |
Bateo de North Alabama
| hitters |
|---|
J. Westmoreland SS |
P. Craska 1B |
D. Coleman DH |
J. Cheek PR-DH |
N. Rippen LF |
W. Walker RF |
A. Wade RF |
W. Millard C |
J. Santoyo 3B |
T. Lepage 2B |
B. Loving CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 |
Pitcheo de Austin Peay
| pitchers |
|---|
D. Delucia |
D. Kazee |
J. Hope |
K. Foulke |
A. Lewis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 62-39 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 |
| 0.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26-11 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33-16 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38-22 |
| 8.0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 173-96 |
Pitcheo de North Alabama
| pitchers |
|---|
R. Young |
J. Battle |
T. Rice |
H. Bell |
J. Stogner |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 77-42 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31-17 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-22 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29-16 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 183-106 |
Anotaciones
Entrada | APSU | UNA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | LePage,Tyler bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 BKFBF); Millard,Will anotó from segunda base. | 0 | 1 | ||
| 3° | Craska,Petey bateó un jonrón al jardín derecho field (423 ft), 12o of seasen base, 2RBI (0-0); Westmoreland,Jackson anotó from segunda base. | 0 | 3 | ||
| 4° | CONLEY,Trevor falló con rodado a segunda base, 2b to 1b, RBI (2-0 BB); JOHNSON,Cole anotó; WISDOM,Ty advanced a tercera base. | 1 | 3 | ||
| 4° | HEBERT,Houston bateó un doble down the right field line, 2RBI (0-0); WISDOM,Ty anotó; PRIDGEN,Paris anotó from primera base. | 3 | 3 | ||
| 6° | Loving,Bryant bateó sencillo en la infield, bunt, RBI (1-1 BK); Santoyo,Justin anotó; LePage,Tyler advanced a segunda base. | 3 | 4 | ||
| 6° | Craska,Petey se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBFBBB); LePage,Tyler anotó; Loving,Bryant advanced a tercera base; Westmoreland,Jackson advanced a segunda base. | 3 | 5 | ||
| 6° | Rippen,Nash sacrifice fly to rf, RBI (2-2 BKBS); Loving,Bryant anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Millard,Will se embasó por base por bolas, RBI (3-2 FBBBKFB); Westmoreland,Jackson anotó; Craska,Petey advanced a tercera base; Walker,Wes advanced a segunda base. | 4 | 8 | ||
| 7° | JOHNSON,Cole bateó un doble down the right field line, RBI (2-2 BSBK); TAYLOR,Zion anotó from segunda base. | 4 | 8 | ||
| 8° | Millard,Will bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BBS); Cheek,Jackson anotó from segunda base; Rippen,Nash advanced from primera base a tercera base; Millard,Will advanced a segunda base on the throw. | 4 | 8 | ||
Información del partido
Mike D. Lane Field
3:00 PM, 16 de Mayo, 2026
Florence, Alabama