UNC Wilmington Seahawks en North Carolina A&T Aggies

UNC Wilmington SeahawksUNC WilmingtonUNCW
27-21
18
27-21
Final/7

North Carolina A&T AggiesNC A&TNCAT
12-35
2
12-35
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | - | - | 18 | 12 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 5 | 3 |
Bateo de UNC Wilmington
| hitters |
|---|
A. Evans 2B |
a J. Hood PH-2B |
T. Lucas 3B |
C. Carpenter PH-3B |
M. Hughes 1B-LF |
J. Bechtel CF |
K. Jones SS |
D. O'Brien DH |
a C. Nelson PH-DH |
J. Newton RF |
b R. Galaska PH-RF |
J. Pennella LF |
c B. Thompson PH-1B |
J. Martinez C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | 18 | 12 | 16 | 1 | 12 | 8 |
a-batea por A. Evans en la 7o
a-batea por D. O'Brien en la 7o
b-batea por J. Newton en la 7o
c-batea por J. Pennella en la 7o
Bateo de North Carolina A&T
| hitters |
|---|
N. Dicarlo CF |
B. Wyche RF |
S. Edwards 1B |
A. Tinsley DH |
M. Bradshaw LF |
R. Tuggle SS |
B. Harper 3B |
K. Amaro C |
R. Allen 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Pitcheo de UNC Wilmington
| pitchers |
|---|
T. Williford |
M. Murdock |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 89-61 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 |
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 107-70 |
Pitcheo de North Carolina A&T
| pitchers |
|---|
A. Quinichett |
J. Hauser |
D. Barrett |
J. Van Meter |
J. Johnson |
B. Davis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31-13 |
| 3.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 78-47 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36-22 |
| 0.0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21-6 |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27-10 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-6 |
| 7.0 | 12 | 18 | 18 | 12 | 8 | 1 | 207-104 |
Anotaciones
Entrada | UNCW | NCAT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jones,Kevin se embasó por base por bolas, RBI (3-1 KBBBB); Evans,Aiden anotó; Lucas,Trevor advanced a tercera base; Hughes,Mason advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | OBrien,Danny falló con rodado a tercera base, 3b to 1b, RBI (1-1 BF); Lucas,Trevor anotó; Hughes,Mason advanced a tercera base; Jones,Kevin advanced a segunda base. | 2 | 0 | ||
| 1° | Newton,John bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (3-2 BBBKK); Hughes,Mason anotó; Jones,Kevin anotó from segunda base. | 4 | 0 | ||
| 1° | Pennella,JP bateó un doble down the left field line, RBI (1-1 KB); Newton,John anotó from primera base. | 5 | 0 | ||
| 1° | Edwards,Savori bateó un doble al jardín central field, RBI (1-1 FB); DiCarlo,Nick anotó from segunda base. | 5 | 1 | ||
| 1° | Edwards,Savori anotó on a passed ball, unearned. | 5 | 2 | ||
| 3° | OBrien,Danny bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (1-0 B); Jones,Kevin anotó from primera base. | 7 | 2 | ||
| 5° | Lucas,Trevor sacrifice fly to cf, RBI (1-2 KSB); Newton,John anotó; Pennella,JP advanced a tercera base; Martinez,Josh advanced a segunda base. | 8 | 2 | ||
| 5° | Hughes,Mason bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (2-2 BBSS); Pennella,JP anotó; Martinez,Josh anotó from segunda base. | 10 | 2 | ||
| 7° | Lucas,Trevor se embasó por base por bolas, RBI (3-1 KBBBB); Pennella,JP anotó; Martinez,Josh advanced a tercera base; Evans,Aiden advanced a segunda base. | 11 | 2 | ||
| 7° | Lucas,Trevor advanced a segunda base on a wild pitch; Evans,Aiden advanced a tercera base on a wild pitch; Martinez,Josh anotó on a wild pitch. | 12 | 2 | ||
| 7° | Hughes,Mason se embasó por base por bolas (3-2 KBSBBB); Evans,Aiden anotó on a wild pitch; Lucas,Trevor advanced a tercera base on a wild pitch. | 13 | 2 | ||
| 7° | Nelson,Cole se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Lucas,Trevor anotó; Hughes,Mason advanced a tercera base; Jones,Kevin advanced a segunda base. | 14 | 2 | ||
| 7° | Galaska,Ryker bateó sencillo through the left side of the infield, 2RBI (3-2 BBKFB); Hughes,Mason anotó; Jones,Kevin anotó from segunda base; Nelson,Cole advanced a segunda base. | 16 | 2 | ||
| 7° | Thompson,Brady En Juego fielding by lf by Bradshaw,Marcus (E7) hit entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 BFKB); Nelson,Cole anotó; Galaska,Ryker advanced a segunda base. | 17 | 2 | ||
| 7° | Hood,Jackson fue golpeado por el lanzamiento, RBI (3-1 BBKBB); Galaska,Ryker anotó; Thompson,Brady advanced a tercera base; Martinez,Josh advanced a segunda base. | 18 | 2 | ||
Información del partido
World War Memorial Stadium
6:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Greensboro, North Carolina