Arkansas State Red Wolves en Little Rock Trojans

Arkansas State Red WolvesArkansas StARST
28-19
12
28-19
F

Little Rock TrojansLittle RockLR
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateo de Arkansas State
| hitters |
|---|
A. Quiller CF |
C. Campbell 2B |
P. Engskov SS |
E. Griffis RF |
D. Martinez 1B |
C. Jumper LF |
J. Williams DH |
R. Torres 3B |
K. Amundson C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 12 | 9 | 11 | 1 | 8 | 8 |
Bateo de Little Rock
| hitters |
|---|
J. Lopez SS |
L. Anderson SS |
K. Smith CF |
M. O'Brien PH-CF |
A. Cano 1B |
b E. Roe PH-1B |
B. Simpson LF |
c A. Coyle PH-LF |
N. Freund 3B |
T. Rhoades RF |
D. Stanley RF |
N. Baumbach DH |
d R. Geck PH-DH |
T. Hill C |
C. Martin C |
C. Chaplain 2B |
J. Mcclure 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
b-batea por A. Cano en la 7o
c-batea por B. Simpson en la 7o
d-batea por N. Baumbach en la 8o
Pitcheo de Arkansas State
| pitchers |
|---|
C. Tengler |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 93-71 |
| 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 93-71 |
Pitcheo de Little Rock
| pitchers |
|---|
Z. Busick |
M. Brown |
L. Schimmels |
B. Van Cleeve |
P. Davis |
B. Walls |
R. Martin |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30-13 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-20 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-20 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29-21 |
| 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31-19 |
| 0.2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31-13 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 |
| 9.0 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 1 | 194-113 |
Anotaciones
Entrada | ARST | LR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amundson,Kaden bateó sencillo through the left side of the infield, 2RBI (0-1 F); Jumper,Cross anotó; Williams,JakeHenry anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 2° | Campbell,Cason reached on a throwing error throwing by ss by Lopez,Jerdy (E6), RBI (0-2 KK); Amundson,Kaden anotó from segunda base. | 3 | 0 | ||
| 3° | Martinez,Derek bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (365 ft), 13o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 4 | 0 | ||
| 7° | Griffis,Evan bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-2 KBK); Engskov,Patrick anotó from segunda base. | 5 | 0 | ||
| 8° | Griffis,Evan bateó un doble a lo profundo del jardín derecho field, 3RBI (1-0 B); Torres,Raul anotó; Campbell,Cason anotó from segunda base; Engskov,Patrick anotó from primera base. | 8 | 0 | ||
| 8° | Martinez,Derek bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 BBSBFF); Griffis,Evan anotó from segunda base. | 9 | 0 | ||
| 9° | Campbell,Cason se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKBKB); Torres,Raul anotó; Amundson,Kaden advanced a tercera base; Quiller,Ashton advanced a segunda base. | 10 | 0 | ||
| 9° | Campbell,Cason advanced a segunda base on a wild pitch; Quiller,Ashton advanced a tercera base on a wild pitch; Amundson,Kaden anotó on a wild pitch. | 11 | 0 | ||
| 9° | Engskov,Patrick sacrifice fly to cf, RBI (3-2 BKBFBF); Quiller,Ashton anotó. | 12 | 0 | ||
Información del partido
Gary Hogan Field
7:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Little Rock, Arkansas