San Diego State Aztecs en UCLA Bruins

San Diego State AztecsSan Diego StSDSU
4
F

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
6-2
3
6-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Bateo de San Diego State
| hitters |
|---|
M. Farrell 1B |
J. Trosky SS |
A. Magpoc LF |
J. Jackson CF |
T. Peterson 3B |
Z. Justice C |
D. Santana 2B |
A. Marnell Iv DH |
Z. Kelly RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 |
Bateo de UCLA
| hitters |
|---|
D. West LF |
R. Cholowsky SS |
M. Levu 1B |
R. Martin 3B |
P. Brennan RF |
A. Aguayo 2B |
C. Dugger C |
W. Gasparino CF |
D. Cadiz DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Pitcheo de San Diego State
| pitchers |
|---|
A. Belardes |
A. Russell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 96-51 |
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48-34 |
| 9.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 144-85 |
Pitcheo de UCLA
| pitchers |
|---|
A. Cervantes |
Z. Strickland |
C. Randall |
J. Swenson |
J. O'Connor |
E. Iwanaga |
E. Hawk |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43-25 |
| 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 43-31 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-16 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-19 |
| 9.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 166-109 |
Anotaciones
Entrada | SDSU | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Levu falló con rodado to 2b, RBI (2-1 BKB); Cholowsky advanced a tercera; West anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | MARNELL, A. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 1 | 1 | ||
| 4° | PETERSON, T. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 SB). | 2 | 1 | ||
| 5° | KELLY, Z. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2 BFF). | 3 | 1 | ||
| 6° | JUSTICE, Z. bateó sencillo through the right side, RBI (0-2 KS); PETERSON, T. advanced a segunda; TROSKY, J. anotó, unearned. | 4 | 1 | ||
| 6° | Martin bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 KKBFB); Cholowsky anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Aguayo falló con rodado to 3b, RBI (2-2 KFBB); Brennan advanced a segunda; Martin anotó. | 4 | 3 | ||
Información del partido
Jackie Robinson Stadium
8:00 PM, 24 de Febrero, 2026
Los Ángeles, California