Purdue Boilermakers en Iowa Hawkeyes

Purdue BoilermakersPurduePUR
35-17
5
35-17
F

Iowa HawkeyesIowaIOWA
31-21
14
31-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 14 | 17 | 0 |
Bateo de Purdue
| hitters |
|---|
B. Rogers CF |
a Q. Malbrough PH |
A. Manias 1B |
A. Moore RF |
S. Flores 3B |
C. Richmond DH |
T. Swiderski LF |
J. Bessette C |
A. Banks PH |
W. Boyle SS |
J. Dionne PH |
Z. Zychowski 2B |
a D. Drake PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | 12 | 4 | 0 | 5 | 6 |
a-batea por B. Rogers en la 9o
a-batea por Z. Zychowski en la 9o
Bateo de Iowa
| hitters |
|---|
K. Schulte SS |
G. Mitchell 2B |
M. Risley CF |
C. Wulf 1B |
M. Wood DH |
B. White PR-DH |
J. Frost 3B |
M. Delgado C |
J. Nerat PR |
M. Burt C |
B. Swails RF |
J. Ziegler LF |
a B. Phelps PH |
K. Strohmeyer LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 14 | 17 | 13 | 1 | 1 | 7 |
a-batea por J. Ziegler en la 6o
Pitcheo de Purdue
| pitchers |
|---|
Z. Erdman |
G. Kollen |
J. Kramer |
T. Kester-Johnson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60-44 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-5 |
| 2.1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 52-33 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20-14 |
| 8.0 | 17 | 14 | 13 | 1 | 7 | 1 | 142-96 |
Pitcheo de Iowa
| pitchers |
|---|
T. Guerin |
C. Moore |
J. Bleeker |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 60-35 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-19 |
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60-39 |
| 9.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 149-93 |
Anotaciones
Entrada | PUR | IOWA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | BOYLE,Westin bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); RICHMOND,CJ anotó from segunda base; BESSETTE,Jackson advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3° | ZYCHOWSKI,Zach bateó un doble al jardín izquierdo field, 2RBI (1-1 BK); BESSETTE,Jackson anotó from segunda base; BOYLE,Westin anotó from primera base. | 3 | 0 | ||
| 3° | ROGERS,Brandon bateó sencillo, RBI (0-1 F); ZYCHOWSKI,Zach anotó from segunda base. | 5 | 6 | ||
| 3° | Mitchell,Gable reached on a fielder's choice, RBI (0-2 FK); Swails,Ben anotó; Schulte,Kooper advanced a segunda base on play y a throwing error by ZYCHOWSKI,Zach (E4). | 4 | 1 | ||
| 4° | Delgado,Matthew bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-0); Wood,Mitch anotó from segunda base. | 4 | 2 | ||
| 5° | ZYCHOWSKI,Zach falló con rodado para doble play, ss to 2b to 1b (0-0); SWIDERSKI,Trey anotó; BESSETTE,Jackson advanced a tercera base; BOYLE,Westin out at 2B on the play, ss to 2b. | 5 | 2 | ||
| 6° | Wulf,Caleb bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Risley,Miles anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Frost,Jaixen bateó un doble al jardín izquierdo field, 2RBI (2-2 BBKK); Wulf,Caleb anotó from segunda base; Wood,Mitch anotó from primera base. | 5 | 5 | ||
| 6° | Swails,Ben bateó sencillo to short, RBI (0-1 S); Frost,Jaixen anotó; Delgado,Matthew advanced a segunda base. | 5 | 14 | ||
| 8° | Strohmeyer,Kellen bateó sencillo en la infield, bunt, RBI (1-1 BF); Nerat,Joey anotó. | 5 | 14 | ||
| 8° | Risley,Miles bateó un doble al jardín central field, 2RBI (3-2 KBBFBF); Strohmeyer,Kellen anotó; Schulte,Kooper anotó from segunda base; Mitchell,Gable advanced from primera base a tercera base. | 5 | 14 | ||
| 8° | Wulf,Caleb bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Mitchell,Gable anotó; Risley,Miles anotó from segunda base on play y a throwing error by SWIDERSKI,Trey (E7), unearned; Wulf,Caleb advanced a segunda base on play y error. | 5 | 14 | ||
| 8° | Wood,Mitch bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-2 SSF); Wulf,Caleb anotó from segunda base. | 5 | 14 | ||
| 8° | Frost,Jaixen bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 5o of seasen base, 2RBI (3-1 SBBB); White,Brett anotó from primera base. | 5 | 14 | ||
Información del partido
Duane Banks Field
6:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Iowa City, Iowa