Northwestern Wildcats vs Indiana Hoosiers

Indiana HoosiersIndianaIU
21-25
9
21-25
F

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
17-25-1
2
17-25-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Bateo de Indiana
| hitters |
|---|
H. Denny RF |
J. Hanley 1B |
O. Ten Oever DH |
C. Malamazian SS |
C. Decker CF |
L. Fry 2B |
C. Gates LF |
W. Moore 3B |
T.J. Schuyler C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 9 | 11 | 9 | 0 | 4 | 12 |
Bateo de Northwestern
| hitters |
|---|
O. Mcelfatrick 3B |
J. Lausch CF |
R. Kucherak SS |
N. Ruiz 2B |
N. Barron 1B |
J. Yang DH |
J. Freeman RF |
L. De Groot LF |
S. Hofstadler C |
a C. Caruso PH-C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 14 |
a-batea por S. Hofstadler en la 8o
Pitcheo de Indiana
| pitchers |
|---|
T. Neubeck |
J. Vogel |
R. Rivera |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 100-62 |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-16 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32-21 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 154-99 |
Pitcheo de Northwestern
| pitchers |
|---|
R. Weaver |
S. Hliboki |
T. Bridges |
J. Whitaker |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 100-57 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45-28 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24-14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 |
| 9.0 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 177-104 |
Anotaciones
Entrada | IU | NU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ten Oever falló con elevado to rf, SF, RBI (3-2 FBBFB); Denny anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hanley bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 FBBKB); Denny anotó, unearned. | 3 | 0 | ||
| 3° | ten Oever bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Hanley anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Fry bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (2-1 KBB); Malamazian anotó; ten Oever anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | RUIZ bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); KUCHERAK advanced a tercera, anotó on a fielding error by lf; MCELFATRICK anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | ten Oever fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0); Hanley advanced a segunda; Denny advanced a tercera; Moore, W. anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Malamazian falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Denny anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Decker bateó un triple entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); ten Oever anotó; Hanley anotó. | 9 | 2 | ||
Información del partido
Wrigley Field
8:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois