Indiana Hoosiers en Louisville Cardinals

Indiana HoosiersIndianaIU
20-25
10
20-25
F

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
26-19
6
26-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 |
Bateo de Indiana
| hitters |
|---|
H. Denny RF |
J. Hanley 1B |
O. Ten Oever DH |
C. Malamazian SS |
C. Decker CF |
L. Fry 2B |
W. Moore 3B |
C. Gates LF |
T.J. Schuyler C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 10 | 11 | 9 | 2 | 6 | 7 |
Bateo de Louisville
| hitters |
|---|
L. Moore CF |
Z. Rose LF |
T. Davis 1B |
B. Hot 3B |
J. Nugent C |
G. Crain RF |
K. Elam 2B |
B. Slanker DH |
A. Alicea SS |
C. Mowry PH |
Z. Davis SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Pitcheo de Indiana
| pitchers |
|---|
C. Linn |
J. Vogel |
K. English |
R. Rivera |
A. Gubitosi |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 88-50 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31-21 |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-5 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-15 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 170-101 |
Pitcheo de Louisville
| pitchers |
|---|
J. Bean |
B. Shannon |
J. Schweitzer |
A. Karbowski |
T. Thomas |
K. Vorster |
N. Ballard |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 45-28 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41-23 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29-18 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-8 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-9 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-3 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 |
| 9.0 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 165-92 |
Anotaciones
Entrada | IU | LOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Malamazian,Cooper bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BBF); Hanley,Jake anotó from primera base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Denny,Hogan sacrifice fly down the right field line putout by rf, RBI (2-2 BBFF); Moore,Will anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 3° | Decker,Cole bateó un doble down the right field line, 2RBI (0-0); Hanley,Jake anotó; tenOever,Owen anotó from segunda base; Malamazian,Cooper advanced from primera base a tercera base. | 4 | 0 | ||
| 3° | Fry,Landen bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (0-0); Malamazian,Cooper anotó; Decker,Cole anotó from segunda base. | 6 | 0 | ||
| 3° | Fry,Landen anotó on a wild pitch. | 7 | 0 | ||
| 6° | tenOever,Owen bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2 KFBFFBF). | 8 | 0 | ||
| 6° | Nugent,Jimmy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 F). | 8 | 1 | ||
| 7° | Schuyler,TJ bateó un doble down the right field line, RBI (0-0); Fry,Landen anotó from segunda base. | 9 | 1 | ||
| 7° | Rose,Zion sacrifice fly to rf, RBI (2-2 KBFBF); Mowry,Collin anotó; Moore,Lucas advanced a tercera base. | 9 | 2 | ||
| 7° | Davis,Tague sacrifice fly to rf, RBI (1-2 SBS); Moore,Lucas anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | Hanley,Jake bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BBK). | 10 | 3 | ||
| 8° | Elam,Kade bateó un doble down the left field line, RBI (0-0); Nugent,Jimmy anotó from segunda base; Crain,Griffin advanced from primera base a tercera base. | 10 | 4 | ||
| 8° | Slanker,Ben falló con rodado up the middle, ss to 1b, RBI (3-1 BFBB); Crain,Griffin anotó; Elam,Kade advanced a tercera base. | 10 | 5 | ||
| 8° | Moore,Lucas bateó un triple al jardín central field, RBI (2-1 BKB); Elam,Kade anotó. | 10 | 6 | ||
Información del partido
Jim Patterson Stadium
5:00 PM, 28 de Abril, 2026
Louisville, Kentucky