Louisville Cardinals en Vanderbilt Commodores

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
26-23
6
26-23
F

Vanderbilt CommodoresVanderbiltVAN
28-22
12
28-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 11 | 2 |
Bateo de Louisville
| hitters |
|---|
Z. Rose LF |
G. Crain RF |
T. Davis 1B |
B. Hot 3B |
L. Moore CF |
J. Nugent C |
B. Slanker DH |
K. Elam 2B |
Z. Davis SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 |
Bateo de Vanderbilt
| hitters |
|---|
R. Waite SS |
M. Mancini 2B |
B. Johnston 3B |
B. Holcomb LF |
L. Johnstone RF |
C. Barczi DH |
R. Rigdon CF |
T. Goodin 1B |
B. Reynolds C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 12 | 11 | 12 | 3 | 5 | 12 |
Pitcheo de Louisville
| pitchers |
|---|
C. Hartman |
J. Bean |
T. Schlageter |
J. Gregor |
N. Ballard |
A. Karbowski |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 69-41 |
| 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 37-21 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27-16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16-10 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 |
| 8.0 | 11 | 12 | 8 | 5 | 12 | 3 | 181-107 |
Pitcheo de Vanderbilt
| pitchers |
|---|
R. Hamilton |
M. Shorey |
A. Kranzler |
N. Schlote |
N. Taylor |
J. Faulkner |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 45-23 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-9 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-14 |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29-16 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-13 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-12 |
| 9.0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 14 | 2 | 154-87 |
Anotaciones
Entrada | LOU | VAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nugent bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 4 RBI (3-1); Moore anotó; G. Crain anotó, unearned; Rose anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | L. Johnstone bateó sencillo through the right side, RBI (3-2); Holcomb advanced a tercera; Johnston anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | L. Johnstone falló con línea to cf, SF, RBI (2-2); Mancini advanced a tercera; Waite anotó, unearned. | 4 | 5 | ||
| 3° | Barczi bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI, unearned (2-2); Johnston anotó, unearned; Mancini anotó, unearned. | 4 | 5 | ||
| 4° | Mancini se embasó por base por bolas, RBI (3-2); Waite advanced a segunda; Reynolds advanced a tercera; Goodin anotó. | 4 | 6 | ||
| 4° | Johnston bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Mancini advanced a segunda; Waite advanced a tercera; Reynolds anotó. | 4 | 7 | ||
| 4° | Holcomb bateó sencillo a tercera base, RBI (2-2); Johnston advanced a segunda; Mancini advanced a tercera; Waite anotó. | 4 | 8 | ||
| 4° | L. Johnstone bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1); Holcomb advanced a segunda; Johnston advanced a tercera; Mancini anotó. | 4 | 9 | ||
| 4° | Barczi falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1); Johnston anotó. | 4 | 10 | ||
| 5° | Mancini bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 4 | 11 | ||
| 7° | Elam bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0); Slanker anotó. | 6 | 11 | ||
| 7° | Mancini bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 6 | 12 | ||
Información del partido
Hawkins Field
6:35 PM, 5 de Mayo, 2026
Nashville, Tennessee