Austin Peay Governors en Tennessee Volunteers

Austin Peay GovernorsAustin PeayAPSU
14-15
4
14-15
F

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
19-10
13
19-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 13 | 13 | 0 |
Bateo de Austin Peay
| hitters |
|---|
T. Conley 1B |
M. Pangborn PH |
Z. Taylor LF |
R. Velazquez 3B |
T. Wisdom RF |
C. Johnson DH |
A. Matias SS |
D. Adkins CF |
K. Proctor 2B |
M. Pickering C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
G. Wright C |
a T. Grindlinger PH-C |
B. Brown LF |
H. Ford DH |
B. Grimmer 3B |
b H. High PH-2B |
R. Chapman RF |
N. Eisfelder RF |
M. Marin SS |
F. Bates SS-2B-3B |
T. Myatt 2B |
C. Newstrom SS |
L. Clark 1B |
J. Abernathy CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 13 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 |
a-batea por G. Wright en la 5o
b-batea por B. Grimmer en la 6o
Pitcheo de Austin Peay
| pitchers |
|---|
C. Cox |
C. Carney |
K. Foulke |
D. Delucia |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 57-37 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39-25 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-6 |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35-23 |
| 8.0 | 13 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 142-91 |
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
E. Baiotto |
S. Deering |
J. Bishop |
W. Haas |
T. Tracey |
B. Frederick |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 54-36 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-9 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-6 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-10 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 145-95 |
Anotaciones
Entrada | APSU | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FORD, H. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-0 B); WRIGHT, G. anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | MARIN, M. bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 BSSF); CHAPMAN, R. advanced a segunda; GRIMMER, B. anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | WRIGHT, G. bateó sencillo al campocorto (1-1 FB); ABERNATHY, J advanced a tercera, anotó on the throw, unearned. | 0 | 4 | ||
| 3° | VELAZQUEZ, R bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 4 | ||
| 3° | MARIN, M. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); CHAPMAN, R. advanced a segunda; GRIMMER, B. anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | CLARK, L. bateó sencillo through the left side, 2 RBI (0-1 F); MYATT, T. advanced a segunda; MARIN, M. anotó; CHAPMAN, R. anotó. | 1 | 7 | ||
| 3° | WRIGHT, G. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-0); CLARK, L. anotó; MYATT, T. anotó. | 1 | 10 | ||
| 5° | TAYLOR, Z. falló con elevado to cf, SF, RBI (2-0 BB); PROCTOR, K. anotó. | 2 | 10 | ||
| 5° | MYATT, T. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-1 F). | 2 | 11 | ||
| 8° | JOHNSON, C. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BSBBFB); WISDOM, T. advanced a segunda; VELAZQUEZ, R advanced a tercera; CONLEY, T. anotó. | 3 | 11 | ||
| 8° | MATIAS, A. reached on a fielder's choice a segunda base, RBI (1-2 KFB); JOHNSON, C. out en segunda 2b to ss; WISDOM, T. advanced a tercera; VELAZQUEZ, R anotó. | 4 | 11 | ||
| 8° | HIGH, H. reached on a fielding error by lf, advanced a tercera on the error (2-0 BB); FORD, H. anotó on the error, unearned; BROWN, B. anotó on the error, unearned. | 4 | 13 | ||
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
6:00 PM, 31 de Marzo, 2026
Knoxville, Tennessee