Jacksonville Dolphins en Florida Gators

Jacksonville DolphinsJacksonvilleJAX
22-18
7
22-18
F

21
Florida GatorsFloridaFLA
28-14
5
28-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 |
Bateo de Jacksonville
| hitters |
|---|
S. Mummau SS |
R. Vergara 2B |
D. Bermudez DH |
S. Grunberg 1B |
Delgado RF |
A. Ogbourne PR-CF |
L. Baratta 3B |
G. Pomper C |
Edmonds LF |
C. Walter CF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 |
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
K. Jones CF |
B. Lawson SS |
E. Surowiec 1B |
B. Cyr LF |
K. Bowen DH |
C. Kurland 2B |
J. Schwarz 3B |
C. Standford C |
H. Yost RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Pitcheo de Jacksonville
| pitchers |
|---|
B. Baker-Livingston |
B. Scott |
A. Phillips |
P. Waters |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 92-60 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35-19 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-12 |
| 9.0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 147-94 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
C. Walls |
C. McDonald |
E. Blair |
R. Reeth |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50-33 |
| 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43-35 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-15 |
| 9.0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 123-89 |
Anotaciones
Entrada | JAX | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 0 | 1 | ||
| 1° | Bowen bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); Cyr advanced a segunda; Lawson anotó, unearned. | 0 | 2 | ||
| 1° | Schwarz reached on a fielder's choice up the middle, RBI (1-0 B); Kurland advanced a segunda on an error by ss; Bowen advanced a tercera; Cyr anotó, unearned. | 0 | 3 | ||
| 3° | Vergara falló con elevado to cf, SF, RBI (2-1 BBK); Edmonds anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Bermudez bateó un doble down the lf line, RBI (3-2 KFFBBB); Mummau anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Grunberg bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on the throw, RBI (1-1 BF); Bermudez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Mummau bateó un doble down the lf line, RBI (1-0 B); Edmonds anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Vergara falló con elevado to cf, SF, RBI (0-2 KS); Mummau anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Baratta falló con elevado to lf, SF, RBI (0-0); Grunberg anotó, unearned. | 6 | 3 | ||
| 8° | Edmonds bateó un doble down the rf line, RBI (1-1 SB); Pomper advanced a tercera; Ogbourne anotó, unearned. | 7 | 3 | ||
| 8° | Cyr bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K). | 7 | 4 | ||
| 8° | Schwarz falló con línea to rf, SF, RBI (3-1 BKBB); Bowen anotó. | 7 | 5 | ||
Información del partido
Condron Family Ballpark
6:30 PM, 21 de Abril, 2026
Gainesville, Florida