Niagara Purple Eagles en Miami Hurricanes

Niagara Purple EaglesNiagaraNIA
0
F

Miami HurricanesMiamiMIA
2-0
10
2-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 12 | 1 |
Bateo de Niagara
| hitters |
|---|
H. Elijha CF |
M. Curtis LF |
Z. Cameron 1B |
K. Rees DH |
G. Jason C |
M. Vincent 3B |
V. Tyler 2B |
B. Jacob SS |
M. Nate RF |
a A. Carter PH-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
a-batea por N. Milk en la 8o
Bateo de Miami
| hitters |
|---|
J. Ogden SS |
B. DeGoti SS |
D. Gonzalez Jr. 2B |
A. De Jesus 2B |
D. Cuvet 3B |
E. Puig 3B |
M. Galvin LF |
a G. Gutierrez PH-LF |
D. Williams RF |
F. Peralta RF-CF |
B. Marsh DH |
N. Johnson PH |
T. Smith C |
c E. Taveras PH-C |
T. Hudson 1B |
R. Gonzalez 1B |
M. Torres CF |
J. Kulikowski RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 10 | 12 | 8 | 1 | 9 | 8 |
a-batea por M. Galvin en la 7o
c-batea por T. Smith en la 7o
Pitcheo de Niagara
| pitchers |
|---|
D. Matthew |
W. Evan |
M. Ethan |
G. Luke |
H. Carter |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 74-41 |
| 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24-16 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18-3 |
| 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43-28 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17-6 |
| 8.0 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 1 | 176-94 |
Pitcheo de Miami
| pitchers |
|---|
G. Hugus |
C. Fischer |
W. Smith |
J. Cleveland |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 83-55 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-12 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25-13 |
| 9.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 146-87 |
Anotaciones
Entrada | NIA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Williams, D. reached on a fielding error by 2b (1-1 BK); Galvin, M. advanced a segunda; Cuvet, D. anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 1° | Smith, T. bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-0 B); Marsh, B. advanced a segunda; Williams, D. anotó, unearned; Galvin, M. anotó, unearned. | 0 | 3 | ||
| 3° | Smith, T. bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-2 KKF); Williams, D. anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Hudsen base, T. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 KB); Smith, T. anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Ogden, J. se embasó por base por bolas (3-0 BBBB); Hudsen base, T. advanced a tercera on a wild pitch; Smith, T. anotó on a wild pitch. | 0 | 7 | ||
| 5° | Cuvet, D. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBKBB); Gonzalez, D advanced a segunda; Ogden, J. advanced a tercera; Hudsen base, T. anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | Galvin, M. se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Cuvet, D. advanced a segunda; Gonzalez, D advanced a tercera; Ogden, J. anotó. | 0 | 9 | ||
| 6° | Hudsen base, T. bateó sencillo through the right side, RBI (2-2 FKBB); Smith, T. anotó. | 0 | 10 | ||
Información del partido
Alex Rodriguez Park at Mark Light Field
6:00 PM, 15 de Febrero, 2025
Coral Gables, Florida