UCLA Bruins en Cal Poly Mustangs

UCLA BruinsUCLAUCLA
2-0
6
2-0
F

Cal Poly MustangsCal PolyCP
1-1
4
1-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Bateo de UCLA
| hitters |
|---|
B. Carroll CF |
K. Kramer 3B |
E. Filia RF |
P. Valaika SS |
K. Williams DH |
S. Zeile C |
C. Regis 2B |
P. Gallagher 1B |
B. Allen LF |
C. Bono LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .371 | .286 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .397 | .396 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .376 | .340 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .259 | .359 | .414 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .225 | .319 | .294 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .346 | .324 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | .353 | .295 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .378 | .338 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .358 | .374 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .367 | .359 |
| 32 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 |
Bateo de Cal Poly
| hitters |
|---|
D. Chavez 2B |
J. Ellis CF |
B. Mundell DH |
N. Torres RF |
J. Allen 3B |
D. Armendariz LF |
E. Stewart C |
J. Schuknecht 1B |
P. Van Gansen SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .431 | .460 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .361 | .449 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .343 | .483 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .372 | .523 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .325 | .371 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 | .324 | .377 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .321 | .479 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 | .370 | .443 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .354 | .287 |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Pitcheo de UCLA
| pitchers |
|---|
N. Vander Tuig |
J. Kaprielian |
D. Berg |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 109-71 | 2.51 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26-22 | 1.46 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 0.82 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 151-104 |
Pitcheo de Cal Poly
| pitchers |
|---|
M. Imhof |
R. Reilly |
T. Chris |
C. Johnson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 86-51 | 2.74 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 51-27 | 2.29 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 2.59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.57 |
| 9.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 163-92 |
Anotaciones
Información del partido
9:00 PM, 1 de Junio, 2013