MartinPerez
- Atlanta Braves
- #33
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN4/4/1991 (35)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enGuanare, Venezuela
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| vs. CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| LOCAL | 16 | 13 | 0 | 0 | 75.0 | 46 | 16 | 15 | 4 | 32 | 52 |
| Sept. | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 8 | 7 | 2 | 12 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 0 | 0 | 142.0 | 119 | 53 | 48 | 14 | 62 | 102 |
| 31 | 27 | 0 | 0 | 145.1 | 122 | 54 | 49 | 14 | 64 | 105 |
| 355 | 305 | 4 | 3 | 1773.2 | 1869 | 936 | 848 | 205 | 652 | 1255 |
Juegos Recientes
Últimas noticias