Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 83-53 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 4.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-19 | 9.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 24 de Junio, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,951
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Bichette anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (437 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Conforto bateó un doble al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Conforto anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Hoerner anotó y Amaya anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), Happ anotó, Hoerner anotó y Amaya anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

