Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 93-63 | 3.33 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 20 de Mayo, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,091
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Sogard bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó, Rafaela a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Narváez falló con rodado para doble play, tercera a primera, Rafaela anotó, Mayer a segunda, Sogard out en tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Marte anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Duran bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Narváez anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

