Toronto Blue Jays en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 100-57 | 2.98 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-4 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 0.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 19 de Mayo, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 37,181
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Ben May
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | TOR | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pinango bateó sencillo al jardín derecho, Varsho anotó, Okamoto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Okamoto anotó, Pinango a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Giménez bateó sencillo al jardín izquierdo, Pinango anotó, Sánchez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | McMahon bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Judge anotó y Chisholm Jr. anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Rice bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (366 pies), Grisham anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Guerrero Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Giménez anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible

