Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 88-48 | 4.06 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 4.09 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-16 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39-26 | 5.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 15 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,723
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Happ anotó, Ballesteros a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Busch bateó un doble al jardín derecho, Hoerner anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Busch anotó, Happ a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Peters falló con rodado a segunda, Meidroth anotó, Benintendi a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Romo bateó un doble al jardín derecho, Benintendi anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Vargas bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies). | 4 | 4 | ||
| 7° | Kelly se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bregman anotó, Shaw a segunda, Suzuki a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Kelly a segunda, Shaw casado en el plato. | 6 | 4 | ||
| 8° | Swanson anotó on Hicks wild pitch. | 7 | 4 | ||
| 8° | Shaw se embasó por base por bolas, Busch anotó, Suzuki a segunda, Bregman a tercera. | 8 | 4 | ||
| 8° | Kelly bateó un doble por regla, Bregman anotó y Suzuki anotó, Shaw a tercera. | 10 | 4 | ||
| 9° | Kelenic bateó un jonrón al jardín central (446 pies). | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

