Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 79-51 | 4.70 | |
| 2.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34-18 | 7.71 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 3.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-13 | 5.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-11 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:40 PM, 30 de Abril, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,849
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Mitchell anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rengifo bateó un doble al jardín central, Bauers anotó y Contreras anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Turang anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Rengifo falló con rodado al campocorto, Bauers anotó, Black a segunda. | 0 | 6 | ||
| 4° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Vargas a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó, Mitchell a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Mitchell anotó, Turang a segunda. | 1 | 8 | ||
| 6° | Bauers falló con rodado a primera, Mitchell anotó, Contreras a segunda, Turang a tercera. | 1 | 9 | ||
| 6° | Black bateó un doble al jardín derecho, Contreras anotó y Turang anotó. | 1 | 11 | ||
| 7° | Frelick bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 1 | 12 | ||
| 8° | Black se embasó por base por bolas, Turang anotó, Bauers a segunda, Contreras a tercera. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

