Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 99-70 | 2.94 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-7 | 8.64 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11-8 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 23 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,057
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kelly anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Busch bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Suzuki anotó y Kelly anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Marsh bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies). | 2 | 5 | ||
| 6° | Busch falló con rodado a primera, Happ anotó, Kelly a segunda, Suzuki a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (339 pies). | 3 | 6 | ||
| 7° | Stott anotó por error, Crawford llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Bregman, Crawford llegó a salvo en segunda por error, Bohm llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 6 | ||
| 7° | Stubbs bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bohm anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | Sosa bateó sencillo al jardín central, Moore anotó, Marsh a tercera. | 6 | 6 | ||
| 8° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies). | 6 | 7 | ||
| 9° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 7 | 7 | ||
| 10° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Happ anotó, Kelly a segunda, Suzuki a tercera. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

