pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 80-53 | 4.71 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-19 | 1.08 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:10 PM, 1 de Junio, 2023
Miami, Florida
Attendance: 8,405
Capacidad: 37,446
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Davis anotó, Wendle a segunda. | 0 | 1 | ||
4° | Tatis Jr. bateó un doble por regla, Kim anotó. | 1 | 1 | ||
4° | Dixon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
5° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 3 | 1 | ||
6° | Dixon bateó sencillo al jardín central, Tatis Jr. anotó, Bogaerts a tercera. | 4 | 1 | ||
6° | Cronenworth bateó sencillo al jardín central, Bogaerts anotó, Dixon a tercera. | 5 | 1 | ||
6° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Dixon anotó y Cronenworth anotó. | 7 | 1 | ||
6° | Tatis Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Kim anotó, Sánchez anotó y Nola anotó. | 10 | 1 |
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 97 | 60 | .618 | - | G1 |
Arizona | 83 | 74 | .529 | 14 | G1 |
San Diego | 78 | 80 | .494 | 19.5 | G1 |
San Francisco | 78 | 80 | .494 | 19.5 | P1 |
Colorado | 57 | 100 | .363 | 40 | P1 |
Posiciones Este 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 101 | 56 | .643 | - | G2 |
Philadelphia | 88 | 69 | .561 | 13 | G6 |
Miami | 81 | 75 | .519 | 19.5 | G2 |
New York | 71 | 85 | .455 | 29.5 | P4 |
Washington | 69 | 89 | .437 | 32.5 | P2 |