Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 85-60 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
4:37 PM, 8 de Octubre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,852
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
- Left Field Umpire - Will Little
- Right Field Umpire - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (411 pies), García anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

