Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
MIA
8
2
MIL
Bases robadas
MIA
0
1
MIL
Strikes lanzados
MIA
12
11
MIL
Bases totales
MIA
11
9
MIL
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 2 de Octubre, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 31,053
Capacidad: 41,900
Duración:4:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
7° | Burdick bateó sencillo al jardín derecho, García anotó, De La Cruz a tercera. | 1 | 0 | ||
7° | Stallings bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 2 | 0 | ||
8° | Yelich falló con rodado a primera, Urías anotó, Taylor a tercera. | 2 | 1 | ||
9° | Wong bateó sencillo al jardín izquierdo, Renfroe anotó, Wong a segunda. | 2 | 2 | ||
10° | Wendle bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Groshans anotó. | 3 | 2 | ||
10° | Adames bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Yelich a segunda. | 3 | 3 | ||
12th | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Bleday anotó. | 4 | 3 |
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
New York | 1 | 1 | .500 | 0.5 | P1 |
Miami | 1 | 1 | .500 | 0.5 | G1 |
Philadelphia | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
Chicago | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
St. Louis | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Cincinnati | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Milwaukee | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |