pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 97-64 | 2.86 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 2.67 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 2.92 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
NYM
2
3
CIN
Bases robadas
NYM
0
0
CIN
Strikes lanzados
NYM
11
9
CIN
Bases totales
NYM
21
14
CIN
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 4 de Julio, 2022
Cincinnati, Ohio
Attendance: 19,533
Capacidad: 42,319
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Nimmo bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies), Canha anotó y Nido anotó. | 3 | 0 | ||
3° | Drury bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Reynolds anotó y Garcia anotó. | 3 | 3 | ||
5° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 4 | 3 | ||
6° | Do. Smith bateó un doble a lo profundo del jardín central, Canha anotó y McNeil anotó. | 6 | 3 | ||
7° | Escobar bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Lindor anotó, Escobar llegó a salvo en segunda por error del segunda base India. | 7 | 3 | ||
7° | Senzel bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 7 | 4 |
NYM win 2-1
Posiciones Este 2022
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 101 | 61 | .623 | - | P1 |
New York | 101 | 61 | .623 | - | G3 |
Philadelphia | 87 | 75 | .537 | 14 | P2 |
Miami | 69 | 93 | .426 | 32 | G1 |
Washington | 55 | 107 | .340 | 46 | P5 |
Posiciones Central 2022
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
Milwaukee | 86 | 76 | .531 | 7 | P1 |
Chicago | 74 | 88 | .457 | 19 | G1 |
Pittsburgh | 62 | 100 | .383 | 31 | G1 |
Cincinnati | 62 | 100 | .383 | 31 | P1 |