Estadísticas de jugadores pitcheo de la MLB 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 28 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 29 | |
| - | |
| 30 | |
| 30 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 40 | |
| - | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 20 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
POS | GP | GS | QS | ERA | G | P | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | WAR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 6 | 5 | 4 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 26 | 5 | 0 | 10 | 15 | 3.8 | 1.6 | 1.00 |
SP | 8 | 8 | 4 | 1.52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47.1 | 32 | 8 | 1 | 9 | 53 | 10.1 | 2.0 | 0.87 |
SP | 7 | 7 | 5 | 1.64 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 37 | 8 | 2 | 8 | 43 | 8.8 | 2.2 | 1.02 |
SP | 7 | 7 | 4 | 1.69 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42.2 | 28 | 8 | 3 | 14 | 31 | 6.5 | 1.7 | 0.98 |
SP | 7 | 7 | 4 | 1.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 33 | 8 | 3 | 10 | 28 | 6.0 | 1.8 | 1.02 |
SP | 8 | 8 | 4 | 1.74 | 5 | 2 | 0 | 0 | 46.2 | 32 | 9 | 5 | 19 | 54 | 10.4 | 2.3 | 1.09 |
SP | 7 | 7 | 5 | 1.88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 32 | 9 | 2 | 13 | 36 | 7.5 | 1.2 | 1.05 |
SP | 7 | 7 | 6 | 2.14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 26 | 10 | 5 | 12 | 49 | 10.5 | 1.3 | 0.90 |
SP | 7 | 7 | 4 | 2.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 29 | 10 | 5 | 13 | 46 | 10.1 | 1.8 | 1.02 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 7.5 | 1.4 | 1.08 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 32 | 10 | 4 | 8 | 46 | 11.0 | 0.7 | 1.06 |
SP | 8 | 8 | 6 | 2.39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52.2 | 32 | 14 | 1 | 15 | 43 | 7.3 | 1.9 | 0.89 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41.1 | 28 | 11 | 4 | 10 | 44 | 9.6 | 1.7 | 0.92 |
SP | 7 | 7 | 4 | 2.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41.1 | 25 | 11 | 3 | 10 | 43 | 9.4 | 1.0 | 0.85 |
SP | 8 | 8 | 5 | 2.42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48.1 | 51 | 13 | 3 | 14 | 60 | 11.2 | 1.5 | 1.34 |
SP | 7 | 7 | 4 | 2.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.1 | 28 | 11 | 5 | 8 | 24 | 5.5 | 1.1 | 0.92 |
SP | 6 | 6 | 4 | 2.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 19 | 11 | 4 | 13 | 47 | 10.9 | 1.1 | 0.83 |
SP | 7 | 7 | 5 | 2.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41.2 | 34 | 12 | 7 | 6 | 46 | 9.9 | 1.0 | 0.96 |
SP | 7 | 7 | 1 | 2.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 25 | 11 | 2 | 13 | 40 | 9.7 | 1.1 | 1.03 |
SP | 7 | 7 | 5 | 2.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 41 | 13 | 1 | 13 | 37 | 7.6 | 1.3 | 1.24 |
SP | 7 | 7 | 5 | 2.70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43.1 | 35 | 13 | 2 | 6 | 45 | 9.3 | 1.4 | 0.95 |
SP | 7 | 5 | 2 | 2.72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.2 | 32 | 12 | 3 | 8 | 32 | 7.3 | 1.4 | 1.01 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.0 | 27 | 12 | 3 | 10 | 32 | 7.4 | 0.8 | 0.95 |
SP | 7 | 7 | 2 | 2.82 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 12 | 3 | 8 | 27 | 6.3 | 1.0 | 1.04 |
SP | 7 | 7 | 2 | 2.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.0 | 23 | 12 | 4 | 15 | 59 | 14.0 | 0.8 | 1.00 |
SP | 7 | 7 | 5 | 2.85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 31 | 13 | 1 | 12 | 31 | 6.8 | 1.4 | 1.05 |
SP | 8 | 8 | 5 | 2.87 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 39 | 15 | 5 | 17 | 52 | 10.0 | 1.4 | 1.19 |
SP | 7 | 7 | 1 | 2.95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 39 | 12 | 4 | 10 | 27 | 6.6 | 1.3 | 1.34 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 28 | 12 | 6 | 6 | 37 | 9.1 | 0.7 | 0.93 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.95 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39.2 | 28 | 13 | 7 | 14 | 40 | 9.1 | 0.9 | 1.06 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39.2 | 27 | 13 | 3 | 18 | 39 | 8.8 | 1.0 | 1.13 |
SP | 7 | 7 | 3 | 2.97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39.1 | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 | 11.7 | 0.6 | 0.94 |
SP | 7 | 7 | 4 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45.0 | 40 | 15 | 4 | 11 | 34 | 6.8 | 1.1 | 1.13 |
SP | 7 | 7 | 4 | 3.02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.2 | 31 | 14 | 3 | 14 | 45 | 9.7 | 0.9 | 1.08 |
SP | 7 | 7 | 2 | 3.03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.2 | 36 | 13 | 6 | 10 | 45 | 10.5 | 0.7 | 1.19 |
SP | 7 | 7 | 5 | 3.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44.1 | 32 | 15 | 5 | 15 | 36 | 7.3 | 1.2 | 1.06 |
SP | 7 | 7 | 4 | 3.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41.1 | 29 | 14 | 2 | 21 | 30 | 6.5 | 1.1 | 1.21 |
SP | 7 | 7 | 2 | 3.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38.1 | 33 | 13 | 1 | 18 | 56 | 13.1 | 0.9 | 1.33 |
SP | 8 | 8 | 5 | 3.09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.2 | 37 | 16 | 5 | 9 | 43 | 8.3 | 1.0 | 0.99 |
SP | 7 | 7 | 6 | 3.09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43.2 | 34 | 15 | 5 | 10 | 40 | 8.2 | 0.7 | 1.01 |
SP | 7 | 7 | 2 | 3.11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.2 | 30 | 13 | 6 | 8 | 47 | 11.2 | 1.1 | 1.01 |
SP | 7 | 7 | 4 | 3.18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39.2 | 26 | 14 | 1 | 16 | 43 | 9.8 | 0.6 | 1.06 |
SP | 7 | 7 | 3 | 3.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39.1 | 33 | 14 | 4 | 13 | 36 | 8.2 | 1.0 | 1.17 |
SP | 7 | 7 | 4 | 3.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 39 | 15 | 5 | 14 | 37 | 8.1 | 0.2 | 1.28 |
SP | 8 | 8 | 3 | 3.28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 49.1 | 33 | 18 | 8 | 21 | 60 | 10.9 | 1.3 | 1.09 |
SP | 7 | 7 | 4 | 3.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.2 | 27 | 15 | 3 | 19 | 42 | 9.3 | 1.0 | 1.13 |
SP | 8 | 1 | 1 | 3.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37.1 | 31 | 14 | 4 | 12 | 42 | 10.1 | 1.2 | 1.15 |
SP | 7 | 7 | 2 | 3.41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37.0 | 31 | 14 | 6 | 11 | 22 | 5.4 | 1.4 | 1.14 |
SP | 7 | 7 | 2 | 3.52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38.1 | 30 | 15 | 4 | 16 | 42 | 9.9 | 0.3 | 1.20 |
SP | 7 | 7 | 3 | 3.55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38.0 | 30 | 15 | 4 | 13 | 29 | 6.9 | 1.0 | 1.13 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- Efectividad:Efectividad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- SV:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- WAR:Victorias sobre reemplazo
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada