MiamiMarlins
- 76-80
- 3° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Miami Marlins 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Kyle Stowers 1B |
| Javier Sanoja 3B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Liam Hicks C * |
| Joe Mack C |
| Owen Caissie RF |
| Griffin Conine RF |
| Agustin Ramirez DH |
| Connor Norby 2B * |
| Esteury Ruiz RF |
| Leo Jimenez 3B |
| Graham Pauley 3B |
| Christopher Morel 1B * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Austin Slater RF * |
| Jared Serna 2B |
| Rece Hinds RF * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 607 | 91 | 185 | 32 | 9 | 11 | 71 | 268 | 38 | 87 | 32 | .305 | .348 | .442 | .789 | 5.9 |
| 142 | 518 | 61 | 145 | 17 | 6 | 6 | 52 | 192 | 68 | 83 | 21 | .280 | .360 | .371 | .730 | 3.0 |
| 150 | 499 | 81 | 115 | 19 | 6 | 11 | 39 | 179 | 77 | 122 | 23 | .230 | .349 | .359 | .707 | 1.9 |
| 118 | 438 | 53 | 104 | 26 | 4 | 19 | 61 | 195 | 51 | 159 | 1 | .237 | .328 | .445 | .773 | 0.8 |
| 138 | 436 | 49 | 127 | 31 | 5 | 10 | 67 | 198 | 26 | 37 | 11 | .291 | .330 | .454 | .785 | 2.7 |
| 124 | 425 | 48 | 97 | 16 | 1 | 24 | 64 | 187 | 49 | 130 | 12 | .228 | .313 | .440 | .753 | 2.2 |
| 101 | 354 | 54 | 100 | 9 | 1 | 14 | 62 | 153 | 40 | 39 | 3 | .282 | .363 | .432 | .795 | 2.7 |
| 102 | 294 | 39 | 68 | 9 | 0 | 13 | 48 | 116 | 18 | 82 | 0 | .231 | .278 | .395 | .673 | 1.3 |
| 108 | 291 | 45 | 64 | 14 | 0 | 14 | 58 | 120 | 27 | 123 | 5 | .220 | .288 | .412 | .700 | -0.2 |
| 88 | 262 | 42 | 67 | 8 | 0 | 17 | 39 | 126 | 33 | 90 | 4 | .256 | .350 | .481 | .831 | 1.7 |
| 66 | 204 | 29 | 48 | 10 | 1 | 5 | 23 | 75 | 25 | 57 | 4 | .235 | .323 | .368 | .691 | -0.1 |
| 65 | 200 | 17 | 41 | 12 | 0 | 4 | 16 | 65 | 24 | 70 | 6 | .205 | .313 | .325 | .638 | -0.2 |
| 104 | 198 | 36 | 44 | 12 | 1 | 6 | 16 | 76 | 24 | 74 | 33 | .222 | .338 | .384 | .721 | 0.2 |
| 66 | 166 | 18 | 33 | 4 | 0 | 2 | 14 | 43 | 18 | 38 | 1 | .199 | .306 | .259 | .565 | -0.8 |
| 59 | 135 | 15 | 28 | 9 | 1 | 4 | 25 | 51 | 8 | 35 | 1 | .207 | .255 | .378 | .633 | -0.2 |
| 22 | 68 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28 | 1 | .162 | .219 | .206 | .425 | -0.6 |
| 30 | 47 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 19 | 0 | .128 | .192 | .234 | .426 | 0.0 |
| 13 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | .200 | .200 | .280 | .480 | -0.3 |
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .174 | .286 | .174 | .460 | 0.0 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | .214 | .250 | .357 | .607 | -0.1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 156 | 5206 | 692 | 1295 | 237 | 35 | 161 | 662 | 2085 | 537 | 1296 | 159 | .249 | .327 | .400 | .727 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Kyle Stowers 1B |
| Javier Sanoja 3B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Liam Hicks C * |
| Joe Mack C |
| Owen Caissie RF |
| Griffin Conine RF |
| Agustin Ramirez DH |
| Connor Norby 2B * |
| Esteury Ruiz RF |
| Leo Jimenez 3B |
| Graham Pauley 3B |
| Christopher Morel 1B * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Austin Slater RF * |
| Jared Serna 2B |
| Rece Hinds RF * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 607 | 96.0 | 5.7 | .057 | 0.44 | .137 | .244 | 3.66 | 52 | 664 | 55.2 | .305 | .348 | .442 | .789 |
| 142 | 518 | 73.8 | 5.0 | .114 | 0.82 | .091 | .253 | 3.87 | 29 | 595 | 86.3 | .280 | .360 | .371 | .730 |
| 150 | 499 | 69.3 | 4.6 | .129 | 0.63 | .128 | .305 | 3.86 | 36 | 597 | 45.4 | .230 | .349 | .359 | .707 |
| 118 | 438 | 63.8 | 5.0 | .102 | 0.32 | .208 | .324 | 3.74 | 49 | 501 | 23.1 | .237 | .328 | .445 | .773 |
| 138 | 436 | 64.2 | 5.4 | .056 | 0.70 | .163 | .239 | 3.41 | 46 | 464 | 43.6 | .291 | .330 | .454 | .785 |
| 124 | 425 | 60.1 | 4.8 | .102 | 0.38 | .212 | .344 | 3.98 | 41 | 479 | 17.7 | .228 | .313 | .440 | .753 |
| 101 | 354 | 58.7 | 6.0 | .098 | 1.03 | .150 | .271 | 3.65 | 24 | 409 | 25.3 | .282 | .363 | .432 | .795 |
| 102 | 294 | 31.3 | 3.6 | .056 | 0.22 | .163 | .224 | 3.91 | 22 | 320 | 22.6 | .231 | .278 | .395 | .673 |
| 108 | 291 | 36.5 | 4.1 | .082 | 0.22 | .192 | .299 | 4.13 | 28 | 330 | 20.8 | .220 | .288 | .412 | .700 |
| 88 | 262 | 45.3 | 6.2 | .110 | 0.37 | .225 | .366 | 3.79 | 25 | 300 | 15.4 | .256 | .350 | .481 | .831 |
| 66 | 204 | 23.7 | 3.9 | .108 | 0.44 | .132 | .270 | 3.98 | 16 | 232 | 40.8 | .235 | .323 | .368 | .691 |
| 65 | 200 | 20.9 | 3.4 | .103 | 0.34 | .120 | .255 | 3.83 | 16 | 233 | 50.0 | .205 | .313 | .325 | .638 |
| 104 | 198 | 31.8 | 5.2 | .101 | 0.32 | .162 | .409 | 3.96 | 19 | 237 | 33.0 | .222 | .338 | .384 | .721 |
| 66 | 166 | 12.9 | 2.4 | .093 | 0.47 | .060 | .175 | 3.99 | 6 | 194 | 83.0 | .199 | .306 | .259 | .565 |
| 59 | 135 | 11.8 | 2.8 | .055 | 0.23 | .170 | .230 | 4.05 | 14 | 146 | 33.8 | .207 | .255 | .378 | .633 |
| 22 | 68 | 2.4 | 1.1 | .055 | 0.14 | .044 | .118 | 3.52 | 3 | 73 | 0.0 | .162 | .219 | .206 | .425 |
| 30 | 47 | 1.7 | 1.0 | .036 | 0.11 | .106 | .149 | 4.07 | 3 | 55 | 47.0 | .128 | .192 | .234 | .426 |
| 13 | 25 | 1.1 | 1.5 | .000 | 0.00 | .080 | .080 | 4.24 | 2 | 25 | 0.0 | .200 | .200 | .280 | .480 |
| 12 | 23 | 1.6 | 2.2 | .143 | 0.44 | .000 | .217 | 4.11 | 0 | 28 | 0.0 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 11 | 14 | 1.0 | 2.1 | .063 | 0.20 | .143 | .214 | 4.00 | 2 | 16 | 0.0 | .214 | .250 | .357 | .607 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 156 | 5206 | 707.1 | 4.6 | .091 | 0.41 | .152 | .277 | 3.82 | 433 | 5900 | 32.3 | .249 | .327 | .400 | .727 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo