ClevelandGuardians
- 45-42
- 2° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Cleveland Guardians 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brayan Rocchio SS |
| Steven Kwan CF |
| Jose Ramirez 3B |
| Chase DeLauter RF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Angel Martinez LF |
| Daniel Schneemann CF |
| Travis Bazzana 2B |
| Rhys Hoskins 1B |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| Bo Naylor C |
| Patrick Bailey C * |
| Gabriel Arias SS |
| Petey Halpin CF |
| Juan Brito 2B |
| Kahlil Watson RF |
| George Valera LF |
| CJ Kayfus LF |
| Stuart Fairchild RF |
| Cooper Ingle C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 282 | 34 | 76 | 13 | 2 | 5 | 34 | 108 | 25 | 43 | 14 | .270 | .341 | .383 | .724 | 2.4 |
| 79 | 271 | 34 | 58 | 9 | 1 | 1 | 13 | 72 | 40 | 33 | 3 | .214 | .320 | .266 | .585 | 0.8 |
| 72 | 268 | 42 | 64 | 18 | 0 | 10 | 33 | 112 | 41 | 44 | 24 | .239 | .339 | .418 | .757 | 2.5 |
| 70 | 258 | 27 | 71 | 15 | 1 | 7 | 38 | 109 | 28 | 38 | 3 | .275 | .344 | .422 | .766 | 0.7 |
| 77 | 238 | 29 | 55 | 7 | 1 | 10 | 29 | 94 | 28 | 86 | 0 | .231 | .320 | .395 | .715 | 0.6 |
| 66 | 226 | 28 | 54 | 11 | 1 | 11 | 33 | 100 | 7 | 53 | 9 | .239 | .276 | .442 | .719 | 0.6 |
| 71 | 218 | 26 | 47 | 10 | 0 | 6 | 27 | 75 | 22 | 70 | 5 | .216 | .288 | .344 | .632 | 1.4 |
| 55 | 204 | 26 | 50 | 11 | 1 | 7 | 25 | 84 | 27 | 48 | 12 | .245 | .336 | .412 | .748 | 1.2 |
| 69 | 198 | 25 | 36 | 13 | 0 | 7 | 29 | 70 | 38 | 76 | 0 | .182 | .317 | .354 | .670 | -0.5 |
| 56 | 117 | 15 | 25 | 4 | 0 | 5 | 12 | 44 | 20 | 41 | 0 | .214 | .328 | .376 | .705 | 0.0 |
| 44 | 115 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 12 | 44 | 10 | 21 | 1 | .270 | .331 | .383 | .713 | 0.6 |
| 28 | 84 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6 | 21 | 0 | .143 | .200 | .238 | .438 | -0.7 |
| 28 | 76 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | 5 | 22 | 0 | .197 | .244 | .303 | .547 | 0.3 |
| 22 | 67 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | 3 | 29 | 1 | .209 | .243 | .373 | .616 | 0.2 |
| 28 | 53 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 16 | 2 | .170 | .185 | .226 | .412 | -0.2 |
| 15 | 51 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 0 | .176 | .250 | .255 | .505 | -0.4 |
| 13 | 42 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 | 14 | 2 | .286 | .302 | .429 | .731 | -0.1 |
| 13 | 37 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | .216 | .237 | .297 | .534 | -0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | .182 | .280 | .364 | .644 | 0.0 |
| 14 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | .158 | .407 | .158 | .565 | 0.1 |
| 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | .091 | .286 | .091 | .377 | -0.1 |
| 86 | 2822 | 336 | 643 | 135 | 8 | 77 | 321 | 1025 | 317 | 701 | 77 | .228 | .310 | .363 | .673 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brayan Rocchio SS |
| Steven Kwan CF |
| Jose Ramirez 3B |
| Chase DeLauter RF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Angel Martinez LF |
| Daniel Schneemann CF |
| Travis Bazzana 2B |
| Rhys Hoskins 1B |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| Bo Naylor C |
| Patrick Bailey C * |
| Gabriel Arias SS |
| Petey Halpin CF |
| Juan Brito 2B |
| Kahlil Watson RF |
| George Valera LF |
| CJ Kayfus LF |
| Stuart Fairchild RF |
| Cooper Ingle C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 282 | 39.6 | 4.9 | .078 | 0.58 | .113 | .238 | 3.90 | 20 | 319 | 56.4 | .270 | .341 | .383 | .724 |
| 79 | 271 | 25.0 | 3.0 | .125 | 1.21 | .052 | .207 | 3.89 | 11 | 320 | 271.0 | .214 | .320 | .266 | .585 |
| 72 | 268 | 45.0 | 5.8 | .131 | 0.93 | .179 | .414 | 4.05 | 28 | 314 | 26.8 | .239 | .339 | .418 | .757 |
| 70 | 258 | 37.6 | 5.2 | .097 | 0.74 | .147 | .264 | 3.79 | 23 | 288 | 36.9 | .275 | .344 | .422 | .766 |
| 77 | 238 | 30.8 | 4.4 | .103 | 0.33 | .164 | .282 | 4.12 | 18 | 272 | 23.8 | .231 | .320 | .395 | .715 |
| 66 | 226 | 27.6 | 4.1 | .029 | 0.13 | .204 | .265 | 3.73 | 23 | 243 | 20.5 | .239 | .276 | .442 | .719 |
| 71 | 218 | 20.8 | 3.2 | .092 | 0.31 | .128 | .243 | 3.96 | 16 | 240 | 36.3 | .216 | .288 | .344 | .632 |
| 55 | 204 | 31.7 | 5.4 | .115 | 0.56 | .167 | .343 | 3.98 | 19 | 235 | 29.1 | .245 | .336 | .412 | .748 |
| 69 | 198 | 24.6 | 3.9 | .156 | 0.50 | .172 | .364 | 4.31 | 20 | 243 | 28.3 | .182 | .317 | .354 | .670 |
| 56 | 117 | 14.7 | 4.2 | .146 | 0.49 | .162 | .333 | 4.44 | 9 | 137 | 23.4 | .214 | .328 | .376 | .705 |
| 44 | 115 | 14.4 | 4.2 | .076 | 0.48 | .113 | .200 | 3.79 | 9 | 131 | 57.5 | .270 | .331 | .383 | .713 |
| 28 | 84 | 2.3 | 0.8 | .067 | 0.29 | .095 | .167 | 4.32 | 4 | 90 | 42.0 | .143 | .200 | .238 | .438 |
| 28 | 76 | 4.9 | 2.0 | .060 | 0.23 | .105 | .171 | 4.31 | 5 | 83 | 76.0 | .197 | .244 | .303 | .547 |
| 22 | 67 | 6.2 | 3.1 | .043 | 0.10 | .164 | .224 | 3.80 | 5 | 70 | 22.3 | .209 | .243 | .373 | .616 |
| 28 | 53 | 1.8 | 1.0 | .018 | 0.06 | .057 | .113 | 3.52 | 2 | 56 | 0.0 | .170 | .185 | .226 | .412 |
| 15 | 51 | 2.8 | 1.7 | .071 | 0.24 | .078 | .157 | 4.20 | 4 | 56 | 0.0 | .176 | .250 | .255 | .505 |
| 13 | 42 | 5.4 | 4.7 | .023 | 0.07 | .143 | .190 | 3.56 | 4 | 43 | 42.0 | .286 | .302 | .429 | .731 |
| 13 | 37 | 2.1 | 1.9 | .026 | 0.13 | .081 | .108 | 3.13 | 3 | 38 | 0.0 | .216 | .237 | .297 | .534 |
| 9 | 22 | 2.4 | 3.6 | .080 | 0.25 | .182 | .273 | 4.32 | 2 | 25 | 22.0 | .182 | .280 | .364 | .644 |
| 14 | 19 | 2.8 | 4.8 | .259 | 0.50 | .000 | .474 | 4.07 | 0 | 27 | 0.0 | .158 | .407 | .158 | .565 |
| 4 | 11 | 0.4 | 1.1 | .214 | 0.43 | .000 | .273 | 4.79 | 0 | 14 | 0.0 | .091 | .286 | .091 | .377 |
| 86 | 2822 | 335.2 | 4.0 | .099 | 0.45 | .135 | .269 | 3.99 | 220 | 3206 | 36.6 | .228 | .310 | .363 | .673 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo