TorontoBlue Jays
- 33-36
- 3° en División Este LA
Estadísticas de Pitcheo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Kevin Gausman SP |
| Dylan Cease SP |
| Patrick Corbin SP |
| Trey Yesavage SP |
| Spencer Miles RP |
| Eric Lauer SP * |
| Louis Varland RP |
| Braydon Fisher RP |
| Tyler Rogers RP |
| Jeff Hoffman RP |
| Mason Fluharty RP |
| Mason Lynn Fluharty P |
| Tommy Nance RP |
| Max Scherzer SP |
| Joe Mantiply RP |
| Adam Macko RP |
| Yariel Rodriguez RP |
| Austin Voth RP |
| Lazaro Estrada RP |
| Simeon Woods Richardson SP * |
| Chad Dallas SP |
| Brendon Little RP |
| Connor Seabold RP * |
| Chase Lee RP |
| Tyler Heineman C |
| Tanner Andrews RP |
| Tanner Logan Andrews P |
| Josh Fleming RP |
| Cody Ponce SP |
| Hayden Juenger SP |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80.0 | 73 | 32 | 9 | 14 | 79 | 8.9 | 92.5 | 1.6 | 1.09 | 3.60 |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68.0 | 52 | 22 | 5 | 27 | 103 | 13.6 | 97.8 | 2.0 | 1.16 | 2.91 |
| 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 63 | 29 | 7 | 20 | 40 | 6.3 | 78.8 | 0.6 | 1.45 | 4.55 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42.2 | 31 | 15 | 2 | 19 | 44 | 9.3 | 88.4 | 1.4 | 1.17 | 3.16 |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42.1 | 32 | 16 | 4 | 13 | 41 | 8.7 | 54.0 | 0.7 | 1.06 | 3.40 |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36.1 | 38 | 27 | 11 | 16 | 26 | 6.4 | 73.2 | -0.5 | 1.49 | 6.69 |
| 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 35.2 | 25 | 2 | 0 | 10 | 46 | 11.6 | 0.0 | 2.2 | 0.98 | 0.50 |
| 34 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 35.2 | 23 | 11 | 3 | 14 | 38 | 9.6 | 16.0 | 0.7 | 1.04 | 2.78 |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31.0 | 22 | 7 | 0 | 10 | 18 | 5.2 | 0.0 | 1.1 | 1.03 | 2.03 |
| 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 29.1 | 37 | 19 | 4 | 11 | 50 | 15.3 | 0.0 | -0.6 | 1.64 | 5.83 |
| 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 26.2 | 26 | 12 | 3 | 10 | 36 | 12.2 | 21.0 | 0.3 | 1.35 | 4.05 |
| 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 26.2 | 26 | 12 | 3 | 10 | 36 | 12.2 | 21.0 | 0.0 | 1.35 | 4.05 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.0 | 19 | 9 | 1 | 8 | 26 | 10.2 | 0.0 | 0.3 | 1.17 | 3.52 |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22.0 | 27 | 25 | 9 | 11 | 14 | 5.7 | 70.8 | -1.0 | 1.73 | 10.23 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 4 | 1 | 4 | 16 | 8.2 | 0.0 | 0.5 | 1.13 | 2.04 |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9.0 | 30.0 | 0.4 | 1.08 | 1.50 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5.8 | 0.0 | -0.4 | 2.04 | 7.71 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 0.0 | -0.3 | 2.17 | 9.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 0.50 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.25 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 1.09 | 2.45 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 14.7 | 0.0 | -1.2 | 3.55 | 24.55 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.7 | 0.0 | -0.2 | 2.40 | 8.10 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2.7 | 0.0 | -0.1 | 1.80 | 8.10 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 2.40 | 13.50 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 0.0 | -0.2 | 2.67 | 12.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11.6 | 47.0 | 0.0 | 0.86 | 3.86 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 2.00 | 13.50 |
| 69 | 69 | 17 | 33 | 36 | 19 | 48 | 610.2 | 553 | 276 | 72 | 222 | 617 | 9.1 | 147.3 | 1.27 | 4.07 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Kevin Gausman SP |
| Dylan Cease SP |
| Patrick Corbin SP |
| Trey Yesavage SP |
| Spencer Miles RP |
| Eric Lauer SP * |
| Louis Varland RP |
| Braydon Fisher RP |
| Tyler Rogers RP |
| Jeff Hoffman RP |
| Mason Fluharty RP |
| Mason Lynn Fluharty P |
| Tommy Nance RP |
| Max Scherzer SP |
| Joe Mantiply RP |
| Adam Macko RP |
| Yariel Rodriguez RP |
| Austin Voth RP |
| Lazaro Estrada RP |
| Simeon Woods Richardson SP * |
| Chad Dallas SP |
| Brendon Little RP |
| Connor Seabold RP * |
| Chase Lee RP |
| Tyler Heineman C |
| Tanner Andrews RP |
| Tanner Logan Andrews P |
| Josh Fleming RP |
| Cody Ponce SP |
| Hayden Juenger SP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 304 | 34 | 73 | 15 | 2 | 9 | 14 | 79 | 7 | 0 | .240 |
| 12 | 249 | 25 | 52 | 8 | 0 | 5 | 27 | 103 | 9 | 3 | .209 |
| 12 | 223 | 29 | 63 | 15 | 0 | 7 | 20 | 40 | 10 | 4 | .283 |
| 8 | 151 | 15 | 31 | 12 | 0 | 2 | 19 | 44 | 1 | 0 | .205 |
| 18 | 157 | 18 | 32 | 3 | 0 | 4 | 13 | 41 | 2 | 2 | .204 |
| 8 | 144 | 27 | 38 | 5 | 1 | 11 | 16 | 26 | 2 | 1 | .264 |
| 32 | 126 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 46 | 3 | 2 | .198 |
| 34 | 121 | 14 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 38 | 0 | 0 | .190 |
| 32 | 112 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | .196 |
| 32 | 122 | 22 | 37 | 5 | 1 | 4 | 11 | 50 | 10 | 2 | .303 |
| 36 | 102 | 12 | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | 36 | 0 | 2 | .255 |
| 36 | 102 | 12 | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | 36 | 0 | 2 | .255 |
| 22 | 84 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 26 | 6 | 3 | .226 |
| 6 | 89 | 25 | 27 | 2 | 0 | 9 | 11 | 14 | 2 | 0 | .303 |
| 17 | 63 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | .254 |
| 12 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | .244 |
| 10 | 37 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | .324 |
| 2 | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .320 |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 |
| 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .077 |
| 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .167 |
| 5 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | .500 |
| 5 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .182 |
| 3 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 1 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 69 | 2294 | 299 | 553 | 99 | 4 | 72 | 222 | 617 | 62 | 23 | .241 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo