WashingtonMystics
- 28-16
- 2° en Eastern Conference Division
Estadísticas de postemporada Washington Mystics 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Sonia Citron G |
| Kiki Iriafen A |
| Shakira Austin C |
| Michaela Onyenwere A |
| Georgia Amoore G |
| Cassandre Prosper G |
| Betnijah Laney-Hamilton G * |
| Cotie McMahon G |
| Lauren Betts C |
| Angela Dugalic A |
| Alicia Florez G |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 36.5 | 25.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 0.6 |
| 2 | 2 | 29.0 | 15.0 | 6.5 | 8.5 | 15.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 |
| 2 | 2 | 33.0 | 10.5 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 0.4 |
| 2 | 2 | 22.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 0.0 |
| 2 | 2 | 26.5 | 5.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 1.2 |
| 2 | 0 | 11.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 0 | 12.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | 0 | 10.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 2 | 0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 76.0 | 13.5 | 32.5 | 46.0 | 13.0 | 2.5 | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 0.6 |
Tiros - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Sonia Citron G |
| Kiki Iriafen A |
| Shakira Austin C |
| Michaela Onyenwere A |
| Georgia Amoore G |
| Cassandre Prosper G |
| Betnijah Laney-Hamilton G * |
| Cotie McMahon G |
| Lauren Betts C |
| Angela Dugalic A |
| Alicia Florez G |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 14.0 | 50.0 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 8.5 | 10.0 | 85.0 | 4.5 | 9.0 | 50.0 | 1.786 | 0.59 |
| 6.0 | 13.0 | 46.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 6.0 | 11.5 | 52.2 | 1.154 | 0.46 |
| 3.5 | 10.0 | 35.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 3.0 | 9.0 | 33.3 | 1.050 | 0.38 |
| 3.0 | 8.5 | 35.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 2.0 | 4.5 | 44.4 | 1.176 | 0.41 |
| 2.0 | 6.5 | 30.8 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.769 | 0.38 |
| 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.667 | 0.67 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.250 | 0.63 |
| 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.800 | 0.20 |
| 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.400 | 0.20 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 25.0 | 63.0 | 39.7 | 6.5 | 20.5 | 31.7 | 19.5 | 25.0 | 78.0 | 18.5 | 42.5 | 43.5 | 1.206 | 0.45 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando