IndianaFever
- 28-16
- 2° en Eastern Conference Division
Estadísticas de postemporada Indiana Fever 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Kelsey Mitchell G |
| Caitlin Clark G |
| Aliyah Boston C |
| Sophie Cunningham G |
| Raven Johnson G |
| Myisha Hines-Allen A |
| Makayla Timpson A |
| Lexie Hull G |
| Monique Billings A |
| Grace VanSlooten A * |
| Mercedes Russell C |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 33.7 | 20.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.0 |
| 3 | 3 | 34.7 | 20.0 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 9.7 | 0.7 | 1.3 | 5.7 | 5.3 | 1.7 |
| 3 | 3 | 28.7 | 19.7 | 3.0 | 4.3 | 7.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 3.7 | 6.0 |
| 3 | 0 | 25.3 | 7.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
| 3 | 0 | 20.7 | 7.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.5 |
| 2 | 0 | 16.0 | 7.0 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.7 |
| 3 | 3 | 15.3 | 4.0 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 |
| 3 | 3 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | INF |
| 3 | 0 | 9.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | INF |
| 3 | 89.0 | 9.3 | 22.7 | 32.0 | 19.3 | 7.0 | 3.0 | 12.3 | 25.3 | 1.6 |
Tiros - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Kelsey Mitchell G |
| Caitlin Clark G |
| Aliyah Boston C |
| Sophie Cunningham G |
| Raven Johnson G |
| Myisha Hines-Allen A |
| Makayla Timpson A |
| Lexie Hull G |
| Monique Billings A |
| Grace VanSlooten A * |
| Mercedes Russell C |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 18.3 | 32.7 | 2.3 | 7.0 | 33.3 | 6.0 | 7.3 | 81.8 | 3.7 | 11.3 | 32.4 | 1.109 | 0.39 |
| 7.0 | 17.7 | 39.6 | 3.7 | 11.0 | 33.3 | 2.3 | 2.7 | 87.5 | 3.3 | 6.7 | 50.0 | 1.132 | 0.50 |
| 8.3 | 14.3 | 58.1 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 6.7 | 10.7 | 62.5 | 1.372 | 0.64 |
| 2.0 | 4.7 | 42.9 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 1.571 | 0.57 |
| 3.3 | 5.7 | 58.8 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.294 | 0.62 |
| 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.400 | 0.60 |
| 1.7 | 4.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 1.000 | 0.42 |
| 1.0 | 2.7 | 37.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 1.125 | 0.44 |
| 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 1.500 | 0.75 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 32.3 | 72.0 | 44.9 | 9.7 | 28.0 | 34.5 | 14.7 | 19.3 | 75.9 | 22.7 | 44.0 | 51.5 | 1.236 | 0.52 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando