Hornets| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. WashingtonP. WashingtonAP | 36 | 7-17 | 3-10 | 0-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 17 |
| C. MartinC. MartinSF | 32 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8 | 6 |
| M. BridgesM. BridgesSF | 35 | 5-16 | 1-4 | 5-6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | 16 |
| C. ZellerC. ZellerC | 22 | 5-8 | 1-1 | 3-4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 | 14 |
| D. GrahamD. GrahamBA | 37 | 11-19 | 8-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | +3 | 30 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| J. McDanielsJ. McDanielsAP | 29 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +17 | 5 |
| C. MartinC. MartinSF | 35 | 4-12 | 3-6 | 8-8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | +15 | 19 |
| B. BiyomboB. BiyomboC | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| J. ChealeyJ. ChealeyBA | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| W. HernangomezW. HernangomezC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| N. BatumN. BatumE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| D. BaconD. BaconE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 37-82 | 17-34 | 18-22 | 15 | 35 | 50 | 20 | 7 | 4 | 14 | 9 | 109 | ||
| 45.1% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 9
Puntos en la pintura: 38
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (13)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Heat| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. AdebayoB. AdebayoAP | 34 | 10-15 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 21 |
| S. HillS. HillSF | 23 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| D. Jones Jr.D. Jones Jr.SF | 30 | 10-13 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | 23 |
| K. NunnK. NunnE | 31 | 9-15 | 6-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 | 24 |
| D. RobinsonD. RobinsonE | 35 | 3-13 | 3-13 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +2 | 12 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| K. OlynykK. OlynykAP | 5 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 2 |
| J. CrowderJ. CrowderSF | 31 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -20 | 8 |
| G. DragicG. DragicBA | 26 | 1-9 | 0-4 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -13 | 3 |
| A. IguodalaA. IguodalaE | 17 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -11 | 3 |
| T. HerroT. HerroE | 7 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 2 |
| U. HaslemU. HaslemAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| C. SilvaC. SilvaAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| G. VincentG. VincentBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 39-84 | 15-44 | 5-6 | 9 | 27 | 36 | 32 | 8 | 5 | 14 | 17 | 98 | ||
| 46.4% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 15
Puntos en la pintura: 44
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (24)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
![]()
Gayle Benson, dueña de Saints y Pelicans, crea fondo de asistencia por coronavirus
La propietaria señaló que no quiso quedarse atrás en los esfuerzos que otras entidades o figuras, como Zion Williamson, por ayudar a empleados afectados por la suspensión de actividades.
![]()
Rich Kleiman: Regreso de Kevin Durant en verano 'no es muy realista'
El antiguo socio comercial de Kevin Durant, Rich Kleiman, redujo las expectativas de regreso para el verano del exMVP, diciéndole a Golic & Wingo que las esperanzas de que Durant juegue en junio o julio "no son muy realistas".
![]()
Steph Curry alienta a todos a que hagan lo mismo que él para evitar la propagación del coronavirus
La estrella de los Warriors manda un mensaje a todos los fanáticos para que tomen las precauciones necesarias con el virus
Posiciones Sureste 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 41 | 24 | .631 | 0 | P1 |
| Orlando | 30 | 35 | .462 | 11 | G3 |
| Washington | 24 | 40 | .375 | 16.5 | G1 |
| Charlotte | 23 | 42 | .354 | 18 | G1 |
| Atlanta | 20 | 47 | .299 | 22 | P1 |




