Jazz| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. BogdanovicB. BogdanovicSF | 34 | 6-16 | 2-5 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +27 | 17 |
| R. O'NealeR. O'NealeSF | 34 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +11 | 11 |
| J. InglesJ. InglesSF | 34 | 5-10 | 5-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | +21 | 15 |
| R. GobertR. GobertC | 36 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 | 12 |
| D. MitchellD. MitchellE | 36 | 13-23 | 4-9 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | +19 | 30 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| G. NiangG. NiangSF | 14 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 6 |
| T. BradleyT. BradleyC | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 2 |
| E. MudiayE. MudiayBA | 16 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 8 |
| J. ClarksonJ. ClarksonBA | 25 | 7-13 | 1-4 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 19 |
| J. MorganJ. MorganA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| E. DavisE. DavisC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| R. TuckerR. TuckerE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 45-86 | 17-35 | 13-17 | 6 | 41 | 47 | 25 | 4 | 2 | 12 | 20 | 120 | ||
| 52.3% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 19
Puntos en la pintura: 46
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 13 (18)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 2
Clippers| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. LeonardK. LeonardSF | 36 | 6-24 | 1-7 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -23 | 19 |
| M. HarklessM. HarklessSF | 17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| P. GeorgeP. GeorgeSF | 37 | 6-20 | 4-10 | 4-4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 20 |
| I. ZubacI. ZubacC | 28 | 4-7 | 0-0 | 7-8 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | 15 |
| P. BeverleyP. BeverleyBA | 23 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 12 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| P. PattersonP. PattersonAP | 8 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| J. GreenJ. GreenAP | 20 | 2-7 | 0-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 5 |
| D. Walton Jr.D. Walton Jr.BA | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| L. WilliamsL. WilliamsE | 33 | 5-14 | 1-6 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | 16 |
| R. McGruderR. McGruderE | 12 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| L. ShametL. ShametE | 26 | 4-6 | 4-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 13 |
| J. RobinsonJ. RobinsonE | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| J. MotleyJ. MotleyAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 35-95 | 12-40 | 25-27 | 16 | 30 | 46 | 22 | 9 | 4 | 7 | 18 | 107 | ||
| 36.8% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 14
Puntos en la pintura: 40
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 8 (17)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
![]()
Los hermanos que hicieron historia en la NBA
En el partido entre Indiana y New Orleans, los hermanos Holiday compartieron una cancha en simultáneo, transformándose en los primeros en la historia en conseguirlo. Justin y Aaron juegan en los Pacers y Jrue en los Pelicans.
![]()
Con Luka, no: Chriss y un empujón a Doncic para sacarlo de la cancha
NBA.
![]()
Histórico: Doncic rompió un récord de Jordan
El esloveno alcanzó 31 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias y 2 recuperaciones en 30 minutos, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia (20 años y 304 días) en firmar más de un partido de 30 tantos y 15 asistencias en la misma temporada.
Posiciones Noroeste 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 22 | 9 | .710 | 0 | G1 |
| Utah | 20 | 12 | .625 | 2.5 | G2 |
| Oklahoma City | 16 | 15 | .516 | 6 | G1 |
| Portland | 14 | 19 | .424 | 9 | P3 |
| Minnesota | 11 | 20 | .355 | 11 | P1 |
Posiciones Pacífico 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 25 | 7 | .781 | 0 | G1 |
| LA | 23 | 11 | .676 | 3 | P1 |
| Phoenix | 12 | 20 | .375 | 13 | G1 |
| Sacramento | 12 | 20 | .375 | 13 | P6 |
| Golden State | 9 | 25 | .265 | 17 | P1 |




