Lakers| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DavisA. DavisAP | 36 | 7-16 | 1-4 | 5-6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | +6 | 20 |
| L. JamesL. JamesSF | 37 | 7-15 | 1-4 | 6-8 | 1 | 6 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | +5 | 21 |
| J. McGeeJ. McGeeC | 11 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 4 |
| A. BradleyA. BradleyBA | 18 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | 8 |
| D. GreenD. GreenE | 19 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 3 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| K. KuzmaK. KuzmaAP | 30 | 9-17 | 3-9 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 24 |
| J. DudleyJ. DudleySF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D. HowardD. HowardC | 19 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +6 | 11 |
| R. RondoR. RondoBA | 18 | 6-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 | 15 |
| K. Caldwell-PopeK. Caldwell-PopeE | 32 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +22 | 13 |
| A. CarusoA. CarusoE | 20 | 3-6 | 1-1 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | +13 | 9 |
| Q. CookQ. CookBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| T. DanielsT. DanielsE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 47-91 | 11-32 | 23-28 | 11 | 33 | 44 | 32 | 6 | 7 | 9 | 25 | 128 | ||
| 51.6% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 21
Puntos en la pintura: 60
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 11 (8)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Trail Blazers| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. AnthonyC. AnthonyAP | 33 | 5-14 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +2 | 13 |
| S. LabissiereS. LabissiereAP | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| H. WhitesideH. WhitesideC | 34 | 7-11 | 0-0 | 5-7 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | +1 | 19 |
| D. LillardD. LillardBA | 39 | 7-17 | 4-13 | 13-14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 | 31 |
| C. McCollumC. McCollumE | 38 | 8-16 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 18 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| A. TolliverA. TolliverAP | 18 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 12 |
| N. LittleN. LittleSF | 11 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
| G. Trent Jr.G. Trent Jr.E | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| A. SimonsA. SimonsE | 27 | 6-13 | 1-1 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 14 |
| K. BazemoreK. BazemoreE | 28 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +11 | 9 |
| M. HezonjaM. HezonjaSF | NJ-LOWER BACK PAIN | |||||||||||||
| R. HoodR. HoodE | NJ-LEFT ACHILLES TENDON | |||||||||||||
| TEAM | 41-86 | 15-35 | 23-27 | 9 | 30 | 39 | 18 | 4 | 8 | 16 | 22 | 120 | ||
| 47.7% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 8
Puntos en la pintura: 40
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 16 (15)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Noticias - NBA
![]()
Los hermanos que hicieron historia en la NBA
En el partido entre Indiana y New Orleans, los hermanos Holiday compartieron una cancha en simultáneo, transformándose en los primeros en la historia en conseguirlo. Justin y Aaron juegan en los Pacers y Jrue en los Pelicans.
![]()
Con Luka, no: Chriss y un empujón a Doncic para sacarlo de la cancha
NBA.
![]()
Histórico: Doncic rompió un récord de Jordan
El esloveno alcanzó 31 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias y 2 recuperaciones en 30 minutos, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia (20 años y 304 días) en firmar más de un partido de 30 tantos y 15 asistencias en la misma temporada.
Posiciones Pacífico 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 25 | 7 | .781 | 0 | G1 |
| LA | 23 | 11 | .676 | 3 | P1 |
| Phoenix | 12 | 20 | .375 | 13 | G1 |
| Sacramento | 12 | 20 | .375 | 13 | P6 |
| Golden State | 9 | 25 | .265 | 17 | P1 |
Posiciones Noroeste 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 22 | 9 | .710 | 0 | G1 |
| Utah | 20 | 12 | .625 | 2.5 | G2 |
| Oklahoma City | 16 | 15 | .516 | 6 | G1 |
| Portland | 14 | 19 | .424 | 9 | P3 |
| Minnesota | 11 | 20 | .355 | 11 | P1 |




