Suns| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. SaricD. SaricAP | 21 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| K. Oubre Jr.K. Oubre Jr.SF | 41 | 8-14 | 2-4 | 2-2 | 2 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 20 |
| A. BaynesA. BaynesC | 30 | 8-12 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +7 | 17 |
| R. RubioR. RubioBA | 33 | 7-15 | 3-5 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 21 |
| D. BookerD. BookerE | 41 | 14-23 | 0-4 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | +6 | 32 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| F. KaminskyF. KaminskyAP | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| C. DialloC. DialloAP | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| C. JohnsonC. JohnsonSF | 14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| M. BridgesM. BridgesSF | 25 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| E. OkoboE. OkoboSF | 12 | 1-4 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| J. CarterJ. CarterBA | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 |
| T. JohnsonT. JohnsonE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| T. JeromeT. JeromeB | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 45-87 | 9-26 | 13-15 | 8 | 33 | 41 | 30 | 10 | 2 | 13 | 21 | 112 | ||
| 51.7% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 16
Puntos en la pintura: 46
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (15)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Kings| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. BjelicaN. BjelicaAP | 30 | 4-12 | 2-4 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +9 | 11 |
| R. HolmesR. HolmesAP | 36 | 5-6 | 0-0 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 14 |
| H. BarnesH. BarnesSF | 39 | 7-15 | 0-4 | 7-10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 21 |
| C. JosephC. JosephBA | 32 | 5-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 10 |
| B. HieldB. HieldE | 37 | 8-17 | 4-6 | 3-5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 | 23 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| W. GabrielW. GabrielAP | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Y. FerrellY. FerrellBA | 22 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 5 |
| B. BogdanovicB. BogdanovicE | 32 | 8-12 | 5-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | 22 |
| J. JamesJ. JamesE | 9 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| C. SwaniganC. SwaniganAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| H. Giles IIIH. Giles IIIAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| T. ArizaT. ArizaSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| D. DedmonD. DedmonC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 41-84 | 12-31 | 16-24 | 7 | 29 | 36 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 110 | ||
| 48.8% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 5
Puntos en la pintura: 52
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 12 (17)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 2
Noticias - NBA
![]()
Los hermanos que hicieron historia en la NBA
En el partido entre Indiana y New Orleans, los hermanos Holiday compartieron una cancha en simultáneo, transformándose en los primeros en la historia en conseguirlo. Justin y Aaron juegan en los Pacers y Jrue en los Pelicans.
![]()
Con Luka, no: Chriss y un empujón a Doncic para sacarlo de la cancha
NBA.
![]()
Histórico: Doncic rompió un récord de Jordan
El esloveno alcanzó 31 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias y 2 recuperaciones en 30 minutos, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia (20 años y 304 días) en firmar más de un partido de 30 tantos y 15 asistencias en la misma temporada.
Posiciones Pacífico 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 25 | 7 | .781 | 0 | G1 |
| LA | 23 | 11 | .676 | 3 | P1 |
| Phoenix | 12 | 20 | .375 | 13 | G1 |
| Sacramento | 12 | 20 | .375 | 13 | P6 |
| Golden State | 9 | 25 | .265 | 17 | P1 |




