Magic| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. GordonA. GordonAP | 21 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 5 |
| J. IsaacJ. IsaacAP | 30 | 8-13 | 1-3 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 19 |
| N. VucevicN. VucevicC | 32 | 7-16 | 5-10 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | 21 |
| M. FultzM. FultzBA | 30 | 1-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | 4 |
| E. FournierE. FournierE | 32 | 8-16 | 4-7 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +9 | 23 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| A. JeffersonA. JeffersonAP | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| W. IwunduW. IwunduSF | 18 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 |
| K. BirchK. BirchC | 16 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -14 | 2 |
| D.J. AugustinD.J. AugustinBA | 28 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -35 | 12 |
| J. MagetteJ. MagetteBA | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 2 |
| M. Frazier Jr.M. Frazier Jr.E | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1 |
| T. RossT. RossE | 27 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -21 | 9 |
| TEAM | 35-87 | 14-35 | 16-19 | 5 | 30 | 35 | 21 | 15 | 7 | 11 | 17 | 100 | ||
| 40.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 14
Puntos en la pintura: 28
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 11 (11)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Bucks| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. IlyasovaE. IlyasovaAP | 27 | 6-10 | 5-6 | 0-0 | 3 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | +18 | 17 |
| K. MiddletonK. MiddletonSF | 33 | 7-17 | 1-5 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | +0 | 21 |
| B. LopezB. LopezC | 27 | 5-16 | 0-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | +0 | 10 |
| W. MatthewsW. MatthewsE | 21 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 | 5 |
| D. DiVincenzoD. DiVincenzoE | 26 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | +13 | 7 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| D.J. WilsonD.J. WilsonAP | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| T. AntetokounmpoT. AntetokounmpoSF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| R. LopezR. LopezC | 23 | 7-8 | 1-1 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +9 | 17 |
| G. HillG. HillBA | 21 | 7-11 | 3-6 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | 17 |
| P. ConnaughtonP. ConnaughtonE | 23 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +16 | 3 |
| S. BrownS. BrownE | 7 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| K. KorverK. KorverE | 23 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +20 | 8 |
| D. BenderD. BenderSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 43-84 | 13-37 | 12-18 | 13 | 44 | 57 | 30 | 6 | 5 | 22 | 13 | 111 | ||
| 51.2% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 18
Puntos en la pintura: 42
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 24 (29)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
![]()
Los hermanos que hicieron historia en la NBA
En el partido entre Indiana y New Orleans, los hermanos Holiday compartieron una cancha en simultáneo, transformándose en los primeros en la historia en conseguirlo. Justin y Aaron juegan en los Pacers y Jrue en los Pelicans.
![]()
Con Luka, no: Chriss y un empujón a Doncic para sacarlo de la cancha
NBA.
![]()
Histórico: Doncic rompió un récord de Jordan
El esloveno alcanzó 31 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias y 2 recuperaciones en 30 minutos, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia (20 años y 304 días) en firmar más de un partido de 30 tantos y 15 asistencias en la misma temporada.
Posiciones Sureste 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 24 | 8 | .750 | 0 | G5 |
| Orlando | 14 | 18 | .438 | 10 | P1 |
| Charlotte | 13 | 21 | .382 | 12 | P4 |
| Washington | 9 | 22 | .290 | 14.5 | P2 |
| Atlanta | 6 | 27 | .182 | 18.5 | P10 |




