Cavaliers| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nance Jr.L. Nance Jr.AP | 31 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +8 | 9 |
| C. OsmanC. OsmanSF | 27 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 |
| T. ThompsonT. ThompsonC | 35 | 2-9 | 0-0 | 8-10 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +5 | 12 |
| C. SextonC. SextonBA | 34 | 5-17 | 0-1 | 8-11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -5 | 18 |
| D. GarlandD. GarlandBA | 29 | 8-11 | 2-4 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | +11 | 18 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| J. HensonJ. HensonAP | 13 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| A. McKinnieA. McKinnieSF | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| D. ExumD. ExumBA | 16 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 8 |
| M. DellavedovaM. DellavedovaBA | 13 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 | 6 |
| K. Porter Jr.K. Porter Jr.E | 30 | 3-10 | 0-3 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | +9 | 10 |
| A. ZizicA. ZizicC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| B. KnightB. KnightBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 32-77 | 4-20 | 26-36 | 14 | 47 | 61 | 13 | 8 | 4 | 28 | 21 | 94 | ||
| 41.6% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 6
Puntos en la pintura: 44
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 29 (27)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Timberwolves| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. CovingtonR. CovingtonAP | 35 | 5-13 | 3-9 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | -4 | 14 |
| G. DiengG. DiengC | 23 | 2-8 | 0-5 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 |
| S. NapierS. NapierBA | 23 | 3-17 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +1 | 9 |
| T. GrahamT. GrahamE | 25 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 3 |
| J. CulverJ. CulverE | 24 | 3-7 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | +0 | 7 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| N. VonlehN. VonlehAP | 24 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -7 | 8 |
| K. MartinK. MartinSF | 30 | 6-15 | 3-7 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0 | 17 |
| K. Bates-DiopK. Bates-DiopSF | 11 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| J. TeagueJ. TeagueBA | 27 | 7-14 | 0-2 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 18 |
| J. OkogieJ. OkogieE | 20 | 0-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1 |
| J. BellJ. BellAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| A. WigginsA. WigginsSF | NJ-FLU LIKE SYMPTOMS | |||||||||||||
| TEAM | 33-93 | 8-37 | 14-19 | 13 | 26 | 39 | 17 | 17 | 8 | 17 | 29 | 88 | ||
| 35.5% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 15
Puntos en la pintura: 50
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 17 (12)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Noticias - NBA
![]()
Los hermanos que hicieron historia en la NBA
En el partido entre Indiana y New Orleans, los hermanos Holiday compartieron una cancha en simultáneo, transformándose en los primeros en la historia en conseguirlo. Justin y Aaron juegan en los Pacers y Jrue en los Pelicans.
![]()
Con Luka, no: Chriss y un empujón a Doncic para sacarlo de la cancha
NBA.
![]()
Histórico: Doncic rompió un récord de Jordan
El esloveno alcanzó 31 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias y 2 recuperaciones en 30 minutos, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia (20 años y 304 días) en firmar más de un partido de 30 tantos y 15 asistencias en la misma temporada.
Series de Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Posiciones Central 2019-2020
Posiciones Noroeste 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 22 | 9 | .710 | 0 | G1 |
| Utah | 20 | 12 | .625 | 2.5 | G2 |
| Oklahoma City | 16 | 15 | .516 | 6 | G1 |
| Portland | 14 | 19 | .424 | 9 | P3 |
| Minnesota | 11 | 20 | .355 | 11 | P1 |




