Nets| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. PrinceT. PrinceAP | 28 | 6-13 | 4-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | 16 |
| J. AllenJ. AllenC | 27 | 5-7 | 0-0 | 6-6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -24 | 16 |
| S. DinwiddieS. DinwiddieBA | 33 | 6-20 | 0-7 | 5-11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | -21 | 17 |
| G. TempleG. TempleE | 28 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 2 |
| J. HarrisJ. HarrisE | 32 | 5-14 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -19 | 12 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| R. KurucsR. KurucsSF | 16 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | 5 |
| W. ChandlerW. ChandlerSF | 20 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| D. JordanD. JordanC | 21 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +14 | 6 |
| T. PinsonT. PinsonE | 10 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 11 |
| T. Luwawu-CabarrotT. Luwawu-CabarrotE | 25 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | 6 |
| H. EllensonH. EllensonAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| D. MusaD. MusaE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 37-92 | 11-39 | 13-21 | 9 | 38 | 47 | 24 | 7 | 5 | 15 | 15 | 98 | ||
| 40.2% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 14
Puntos en la pintura: 48
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 15 (16)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 3
Rockets| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. TuckerP. TuckerAP | 37 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 |
| D. House Jr.D. House Jr.SF | 41 | 3-12 | 2-10 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +12 | 8 |
| T. ChandlerT. ChandlerC | 14 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 |
| R. WestbrookR. WestbrookBA | 38 | 11-28 | 0-2 | 1-1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | +6 | 23 |
| J. HardenJ. HardenE | 39 | 17-27 | 6-10 | 4-9 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | +16 | 44 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| I. HartensteinI. HartensteinC | 24 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 | 9 |
| A. RiversA. RiversBA | 22 | 5-12 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 | 14 |
| B. McLemoreB. McLemoreE | 25 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| G. ClarkG. ClarkAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| T. SefoloshaT. SefoloshaSF | NJ-ILLNESS | |||||||||||||
| C. ClemonsC. ClemonsBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 44-101 | 13-42 | 7-16 | 16 | 38 | 54 | 16 | 7 | 6 | 14 | 15 | 108 | ||
| 43.6% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 6
Puntos en la pintura: 48
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (8)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 2
Noticias - NBA
![]()
Los hermanos que hicieron historia en la NBA
En el partido entre Indiana y New Orleans, los hermanos Holiday compartieron una cancha en simultáneo, transformándose en los primeros en la historia en conseguirlo. Justin y Aaron juegan en los Pacers y Jrue en los Pelicans.
![]()
Con Luka, no: Chriss y un empujón a Doncic para sacarlo de la cancha
NBA.
![]()
Histórico: Doncic rompió un récord de Jordan
El esloveno alcanzó 31 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias y 2 recuperaciones en 30 minutos, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia (20 años y 304 días) en firmar más de un partido de 30 tantos y 15 asistencias en la misma temporada.
Series de Temporada Regular
Serie empata 1-1
Posiciones Atlántico 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 22 | 8 | .733 | 0 | P1 |
| Toronto | 22 | 10 | .688 | 1 | G1 |
| Philadelphia | 23 | 12 | .657 | 1.5 | P2 |
| Brooklyn | 16 | 15 | .516 | 6.5 | P2 |
| New York | 9 | 24 | .273 | 14.5 | G2 |
Posiciones Suroeste 2019-2020
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 22 | 10 | .688 | 0 | G1 |
| Dallas | 21 | 10 | .677 | 0.5 | G2 |
| San Antonio | 13 | 18 | .419 | 8.5 | G1 |
| Memphis | 12 | 21 | .364 | 10.5 | P1 |
| New Orleans | 10 | 23 | .303 | 12.5 | G3 |




