BostonCeltics
- 56-26
- 1° en Atlántico Division
Estadísticas de postemporada Boston Celtics 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 34.8 | 24.5 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 3.7 | 3.0 | 0.9 |
| 6 | 6 | 36.3 | 23.3 | 1.0 | 9.7 | 10.7 | 6.8 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 2.4 |
| 6 | 0 | 31.8 | 14.8 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 5.8 |
| 6 | 6 | 34.3 | 8.7 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| 6 | 6 | 19.8 | 8.0 | 1.8 | 6.2 | 8.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 4.0 | 0.6 |
| 6 | 6 | 22.3 | 7.2 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 2.5 |
| 6 | 0 | 19.0 | 6.2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 1.8 |
| 6 | 0 | 8.5 | 5.2 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | INF |
| 6 | 0 | 12.8 | 5.0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 0 | 4.2 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | INF |
| 6 | 0 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | INF |
| 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | 107.7 | 12.5 | 34.8 | 47.3 | 24.5 | 5.7 | 4.3 | 12.2 | 18.8 | 2.0 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 19.3 | 45.7 | 2.3 | 5.5 | 42.4 | 4.5 | 6.7 | 67.5 | 6.5 | 13.8 | 47.0 | 1.267 | 0.52 |
| 8.0 | 16.8 | 47.5 | 3.2 | 8.7 | 36.5 | 4.2 | 5.3 | 78.1 | 4.8 | 8.2 | 59.2 | 1.386 | 0.57 |
| 5.7 | 13.2 | 43.0 | 2.5 | 8.0 | 31.3 | 1.0 | 1.2 | 85.7 | 3.2 | 5.2 | 61.3 | 1.127 | 0.53 |
| 2.8 | 9.2 | 30.9 | 1.7 | 6.5 | 25.6 | 1.3 | 1.5 | 88.9 | 1.2 | 2.7 | 43.8 | 0.945 | 0.40 |
| 3.0 | 4.3 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 3.0 | 4.3 | 69.2 | 1.846 | 0.69 |
| 2.5 | 6.5 | 38.5 | 2.2 | 5.3 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 1.103 | 0.55 |
| 2.3 | 6.2 | 37.8 | 1.2 | 4.0 | 29.2 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 1.000 | 0.47 |
| 1.7 | 3.0 | 55.6 | 0.7 | 1.8 | 36.4 | 1.2 | 1.3 | 87.5 | 1.0 | 1.2 | 85.7 | 1.722 | 0.67 |
| 1.8 | 3.7 | 50.0 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.364 | 0.68 |
| 0.8 | 1.6 | 50.0 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 1.375 | 0.69 |
| 0.7 | 2.8 | 23.5 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.706 | 0.29 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
| 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 38.3 | 87.0 | 44.1 | 16.0 | 45.7 | 35.0 | 15.0 | 20.7 | 72.6 | 22.3 | 41.3 | 54.0 | 1.238 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando